Подбор дисков
Легковые шины Michelin CrossClimate 2

Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
155/70 R19 88H XL | 8 шт. | 27 384 руб | |
185/60 R15 88V XL | 0 шт. | 8 734 руб | |
185/65 R15 88H | 40 шт. | 14 655 руб | |
185/65 R15 92V XL | 0 шт. | 7 277 руб | |
195/55 R15 89V XL | 0 шт. | 13 021 руб | |
195/55 R16 91V XL | 0 шт. | 14 410 руб | |
195/55 R20 95H | 4 шт. | 23 580 руб | |
195/55 R20 95H XL | 0 шт. | 11 980 руб | |
195/60 R15 92V XL | 0 шт. | 6 986 руб | |
195/65 R15 95V XL | 0 шт. | 6 240 руб | |
205/40 R17 84W XL | 0 шт. | 16 484 руб | |
205/40 R18 86W XL | 0 шт. | 28 102 руб | |
205/40 ZR17 84W XL | 0 шт. | 16 210 руб | |
205/45 R17 88W XL | 0 шт. | 22 369 руб | |
205/45 ZR17 88W XL | 0 шт. | 15 220 руб | |
205/50 R16 87Y | 0 шт. | 14 312 руб | |
205/50 R17 93W XL | 0 шт. | 17 189 руб | |
205/50 ZR16 87Y | 0 шт. | 18 800 руб | |
205/50 ZR17 93W XL | 0 шт. | 19 270 руб | |
205/55 R16 94V XL | 40 шт. | 18 571 руб | |
205/55 R17 95V XL | 2 шт. | 17 616 руб | |
205/60 R15 95V XL | 0 шт. | 14 403 руб | |
215/40 R17 87W XL | 2 шт. | 14 636 руб | |
215/40 R18 89V | 8 шт. | 25 022 руб | |
215/40 R18 89V XL | 0 шт. | 20 880 руб | |
215/40 ZR17 87W XL | 0 шт. | 18 540 руб | |
215/45 R16 90V XL | 0 шт. | 22 207 руб | |
215/45 R17 91Y XL | 0 шт. | 15 865 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 16 920 руб | |
215/50 R17 91W | 0 шт. | 14 530 руб | |
215/50 R17 95W XL | 0 шт. | 17 849 руб | |
215/50 R19 93T | 4 шт. | 22 355 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 22 810 руб | |
215/55 R16 97V XL | 0 шт. | 19 576 руб | |
215/55 R16 97W XL | 0 шт. | 16 835 руб | |
215/55 R17 94V | 16 шт. | 28 929 руб | |
215/55 R18 99V XL | 0 шт. | 19 533 руб | |
215/60 R16 99V XL | 3 шт. | 25 070 руб | |
215/60 R17 100V XL | 2 шт. | 25 108 руб | |
215/65 R17 103V XL | 0 шт. | 20 663 руб | |
225/40 R19 93Y XL | 4 шт. | 26 373 руб | |
225/40 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 28 030 руб | |
225/45 R17 91W | 11 шт. | 20 206 руб | |
225/45 R17 94V XL | 0 шт. | 16 717 руб | |
225/45 R18 95Y RunFlat | 22 шт. | 24 615 руб | |
225/45 R18 95Y XL | 4 шт. | 24 597 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 21 430 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL Run Flat | 0 шт. | 24 700 руб | |
225/50 R17 94W | 0 шт. | 12 792 руб | |
225/50 R17 94W XL | 0 шт. | 12 792 руб | |
225/50 R17 98V XL | 46 шт. | 26 785 руб | |
225/50 R18 95V | 4 шт. | 25 281 руб | |
225/55 R16 99W XL | 0 шт. | 26 476 руб | |
225/55 R17 101W XL | 36 шт. | 27 517 руб | |
225/55 R17 97Y RunFlat | 29 шт. | 32 199 руб | |
225/55 R18 102V XL | 36 шт. | 29 824 руб | |
225/55 ZR16 99W XL | 0 шт. | 20 290 руб | |
225/55 ZR17 97Y Run Flat | 0 шт. | 17 390 руб | |
225/60 R16 102W XL | 0 шт. | 17 372 руб | |
225/60 R17 99V | 3 шт. | 29 307 руб | |
225/60 R17 99V XL | 0 шт. | 18 055 руб | |
225/60 R18 104W XL | 0 шт. | 29 335 руб | |
225/60 ZR16 102W XL | 0 шт. | 22 750 руб | |
235/35 R19 91Y XL | 2 шт. | 24 091 руб | |
235/40 R18 95Y XL | 0 шт. | 19 051 руб | |
235/40 R19 96Y XL | 0 шт. | 27 872 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 18 930 руб | |
235/40 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 28 350 руб | |
235/45 R17 97Y XL | 14 шт. | 21 647 руб | |
235/45 R18 98Y XL | 24 шт. | 32 711 руб | |
235/45 R19 99Y XL | 83 шт. | 29 030 руб | |
235/45 ZR18 98Y XL | 0 шт. | 26 260 руб | |
235/45 ZR19 99Y XL | 0 шт. | 32 890 руб | |
235/50 R18 101Y XL | 4 шт. | 26 935 руб | |
235/50 R19 103V XL | 0 шт. | 29 779 руб | |
235/50 R19 103V XL VOL | 0 шт. | 16 740 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 20 830 руб | |
235/55 R18 104H XL | 0 шт. | 28 628 руб | |
235/55 R18 104H XL VOL | 0 шт. | 20 140 руб | |
235/55 R19 105H XL | 9 шт. | 32 416 руб | |
235/55 R19 105H XL VOL | 0 шт. | 17 050 руб | |
235/55 ZR17 103Y XL | 0 шт. | 15 930 руб | |
235/60 R18 107H XL | 6 шт. | 28 859 руб | |
245/40 R18 97Y XL | 6 шт. | 25 725 руб | |
245/40 R19 98Y XL | 0 шт. | 28 104 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 22 660 руб | |
245/45 R17 99Y XL | 6 шт. | 32 117 руб | |
245/45 R18 100Y XL | 0 шт. | 24 179 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 17 520 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 26 680 руб | |
245/45 ZR19 102Y XL | 0 шт. | 24 010 руб | |
255/40 R19 100Y XL | 9 шт. | 35 235 руб | |
255/40 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 25 330 руб | |
255/45 R18 103Y XL | 0 шт. | 25 949 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 26 310 руб | |
255/55 R18 109W XL | 0 шт. | 30 392 руб | |
265/35 R18 97Y XL | 0 шт. | 25 852 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 33 340 руб | |
265/50 R19 110W XL | 4 шт. | 37 059 руб | |
265/50 R20 111V XL | 8 шт. | 46 343 руб | |
265/60 R18 110H | 0 шт. | 31 838 руб | |
265/65 R17 112H | 0 шт. | 29 427 руб | |
275/45 R20 110H XL | 18 шт. | 39 075 руб | |
275/45 R20 110H XL VOL | 0 шт. | 37 060 руб |
Всесезонная модель CrossClimate 2 отличается невероятно высокими эксплуатационными характеристиками: при проведении независимых тестов она опередила конкурентов с большим отрывом по таким дисциплинам, как сцепление с сухим и влажным асфальтом, длина тормозного пути, тяговое усилие и прогнозируемый ресурс.