Подбор дисков
Грузовые шины Kumho KRT02
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
(Прицеп) 205/65 R17,5 127/125J 14 PR | 0 шт. | 10 680 руб | |
(прицеп) 205/65 R17,5 127/125J TL | 0 шт. | 8 620 руб | |
(Прицеп) 215/75 R17,5 135/133J 16 PR | 0 шт. | 9 050 руб | |
(прицеп) 215/75 R17,5 135/133J TL | 0 шт. | 7 720 руб | |
(Прицеп) 235/75 R17,5 143/141J 18 PR | 0 шт. | 10 800 руб | |
(прицеп) 235/75 R17,5 143/141J 18PR TL | 0 шт. | 10 440 руб | |
(Прицеп) 245/70 R17,5 143/141J 16 PR | 0 шт. | 14 000 руб | |
(Прицеп) 245/70 R19,5 143/141J 18 PR | 0 шт. | 12 740 руб | |
(прицеп) 245/70 R19,5 143/141J 18PR TL | 0 шт. | 11 380 руб | |
(прицеп) 9,5 R17,5 143/141J TL | 0 шт. | 9 520 руб |
Южнокорейская компания Kumho была основана в 1946 году. До 1960 года компания занималась транспортными перевозками, а после за счет многих областей существенно диверсифицировала свой бизнес. Одним из направлений деятельности является шинное производство.
Мощная программа исследований и разработок, в которой участвуют более 600 высококвалифицированных специалистов, не могла не сказаться на технических характеристиках и эксплуатационных качествах шинной продукции. Сегодня грузовые шины Kumho отличаются крайне высокой технологичностью.