Подбор дисков
Легковые шины Bridgestone Alenza 001
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
215/55 R18 99V XL | 0 шт. | 18 510 руб | |
215/60 R17 96H | 0 шт. | 15 407 руб | |
215/60 R17 96H | 0 шт. | 15 407 руб | |
215/65 R16 | 0 шт. | 6 050 руб | |
215/65 R16 98H | 0 шт. | 9 265 руб | |
215/65 R16 98H XL | 0 шт. | 10 801 руб | |
225/55 R17 97W | 0 шт. | 17 971 руб | |
225/55 R18 | 0 шт. | 9 850 руб | |
225/55 R18 98V | 14 шт. | 21 487 руб | |
225/55 R18 98V XL | 0 шт. | 9 050 руб | |
225/55 R18 98V XL | 0 шт. | 16 330 руб | |
225/55 R19 | 0 шт. | 10 350 руб | |
225/55 R19 99V | 0 шт. | 26 082 руб | |
225/55 ZR17 97W | 0 шт. | 15 690 руб | |
225/55 ZR17 97W XL | 0 шт. | 8 560 руб | |
225/55 ZR17 97W XL | 0 шт. | 8 140 руб | |
225/60 R17 99V | 0 шт. | 18 833 руб | |
225/60 R17 99V | 0 шт. | 18 833 руб | |
225/60 R18 | 0 шт. | 8 950 руб | |
225/60 R18 100H | 0 шт. | 23 860 руб | |
225/65 R17 102H | 0 шт. | 15 894 руб | |
235/45 R20 96W | 23 шт. | 21 159 руб | |
235/45 ZR20 96W | 0 шт. | 14 590 руб | |
235/45 ZR20 96W MO | 0 шт. | 15 060 руб | |
235/50 R18 97V | 6 шт. | 21 560 руб | |
235/50 R18 97V | 6 шт. | 21 560 руб | |
235/50 R19 | 0 шт. | 10 900 руб | |
235/50 R19 99V | 27 шт. | 23 557 руб | |
235/50 R19 99V | 27 шт. | 23 557 руб | |
235/50 R19 99V AO | 0 шт. | 10 230 руб | |
235/50 R19 99V XL | 0 шт. | 18 010 руб | |
235/55 R17 99V | 0 шт. | 14 989 руб | |
235/55 R17 99V | 0 шт. | 14 989 руб | |
235/55 R18 100V | 4 шт. | 22 101 руб | |
235/55 R18 100V AO | 0 шт. | 12 860 руб | |
235/55 R18 100V XL | 0 шт. | 9 480 руб | |
235/55 R18 100V XL | 0 шт. | 9 390 руб | |
235/55 R18 100W | 0 шт. | 21 381 руб | |
235/55 R18 100W RunFlat | 0 шт. | 20 781 руб | |
235/55 R18 104V XL | 0 шт. | 14 073 руб | |
235/55 R19 101V | 0 шт. | 14 520 руб | |
235/55 R19 101V RunFlat | 0 шт. | 21 022 руб | |
235/55 R19 101W | 2 шт. | 24 789 руб | |
235/55 R20 102V | 0 шт. | 26 002 руб | |
235/55 R20 102V | 0 шт. | 26 002 руб | |
235/55 ZR18 100W | 0 шт. | 17 720 руб | |
235/55 ZR18 100W Run Flat | 0 шт. | 19 110 руб | |
235/55 ZR19 101W | 0 шт. | 10 750 руб | |
235/55 ZR19 101W | 0 шт. | 19 540 руб | |
235/60 R16 100H | 0 шт. | 8 581 руб | |
235/60 R16 100H | 0 шт. | 8 581 руб | |
235/60 R17 106H | 0 шт. | 9 100 руб | |
235/60 R17 106H XL | 0 шт. | 15 566 руб | |
235/60 R18 103W | 0 шт. | 12 709 руб | |
235/60 R20 108H XL | 4 шт. | 28 568 руб | |
235/60 ZR18 103W | 0 шт. | 14 760 руб | |
235/60 ZR18 103W XL | 0 шт. | 8 220 руб | |
235/60 ZR18 103W XL | 0 шт. | 8 660 руб | |
235/65 R17 108V | 0 шт. | 7 650 руб | |
235/65 R17 108V XL | 0 шт. | 18 341 руб | |
235/65 R17 108V XL | 0 шт. | 18 341 руб | |
235/65 R18 106V | 2 шт. | 22 179 руб | |
245/40 R21 100Y RunFlat | 0 шт. | 41 766 руб | |
245/40 ZR21 100Y XL Run Flat | 0 шт. | 25 600 руб | |
245/40 ZR21 100Y XL Run Flat * | 0 шт. | 30 670 руб | |
245/45 R19 102V XL | 0 шт. | 25 612 руб | |
245/45 R19 102V XL | 0 шт. | 25 612 руб | |
245/45 R20 103W RunFlat | 6 шт. | 43 523 руб | |
245/45 R20 103W XL | 2 шт. | 38 203 руб | |
245/45 R20 99V | 3 шт. | 30 950 руб | |
245/45 ZR20 103W XL Run Flat * | 0 шт. | 33 660 руб | |
245/50 R19 105W RunFlat | 0 шт. | 35 058 руб | |
245/50 R19 105W XL | 16 шт. | 31 181 руб | |
245/50 R20 102V | 5 шт. | 28 550 руб | |
245/50 R20 102V | 5 шт. | 28 550 руб | |
245/55 R19 103V | 0 шт. | 24 862 руб | |
245/60 R18 105H | 0 шт. | 19 706 руб | |
255/40 R20 101W XL | 10 шт. | 35 475 руб | |
255/40 ZR20 101W XL | 0 шт. | 15 570 руб | |
255/40 ZR20 101W XL | 0 шт. | 20 830 руб | |
255/45 R19 100V | 4 шт. | 29 771 руб | |
255/45 R19 100V | 4 шт. | 29 771 руб | |
255/45 R20 | 0 шт. | 18 650 руб | |
255/45 R20 101W | 2 шт. | 37 844 руб | |
255/45 R20 101W RunFlat | 0 шт. | 41 925 руб | |
255/45 ZR20 101W | 0 шт. | 14 980 руб | |
255/45 ZR20 101W | 0 шт. | 24 030 руб | |
255/45 ZR20 101W Run Flat | 0 шт. | 28 910 руб | |
255/50 R19 107Y XL | 12 шт. | 26 334 руб | |
255/50 R19 XL | 0 шт. | 12 650 руб | |
255/50 R20 101Y XL | 0 шт. | 27 610 руб | |
255/50 R20 109H XL | 2 шт. | 28 967 руб | |
255/50 R20 109V | 0 шт. | 13 750 руб | |
255/50 R20 109V XL | 2 шт. | 28 060 руб | |
255/50 R20 109V XL | 2 шт. | 28 060 руб | |
255/50 R21 109Y | 0 шт. | 18 691 руб | |
255/50 R21 109Y XL | 9 шт. | 19 203 руб | |
255/50 ZR19 107Y | 0 шт. | 12 500 руб | |
255/50 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 12 030 руб | |
255/50 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 19 930 руб | |
255/55 R18 109Y XL | 0 шт. | 20 838 руб | |
255/55 R19 107W | 30 шт. | 23 708 руб | |
255/55 R19 107W XL | 0 шт. | 25 665 руб | |
255/55 R19 111H XL | 0 шт. | 26 305 руб | |
255/55 R19 XL | 0 шт. | 11 350 руб | |
255/55 ZR18 109Y | 0 шт. | 9 200 руб | |
255/55 ZR18 109Y XL | 0 шт. | 8 770 руб | |
255/55 ZR18 109Y XL | 0 шт. | 14 130 руб | |
255/55 ZR19 107W | 0 шт. | 15 640 руб | |
255/55 ZR19 107W XL | 0 шт. | 10 830 руб | |
255/55 ZR19 111W | 0 шт. | 12 650 руб | |
255/55 ZR19 111W XL | 0 шт. | 10 420 руб | |
255/55 ZR19 111W XL | 0 шт. | 10 760 руб | |
255/60 R17 106V | 0 шт. | 15 351 руб | |
255/60 R17 106V | 0 шт. | 15 351 руб | |
255/60 R18 112V | 0 шт. | 10 800 руб | |
255/60 R18 112V XL | 0 шт. | 14 931 руб | |
255/60 ZR18 108W | 0 шт. | 10 700 руб | |
265/45 R20 104Y | 0 шт. | 28 255 руб | |
265/45 R21 104W | 8 шт. | 31 718 руб | |
265/45 R21 108H | 0 шт. | 18 040 руб | |
265/45 R21 108H XL | 5 шт. | 40 478 руб | |
265/45 R21 108H XL AO | 0 шт. | 25 690 руб | |
265/45 ZR20 104Y | 0 шт. | 14 840 руб | |
265/45 ZR20 104Y | 0 шт. | 24 430 руб | |
265/45 ZR21 104W | 0 шт. | 16 700 руб | |
265/45 ZR21 104W | 0 шт. | 30 730 руб | |
265/50 R19 110Y XL | 0 шт. | 26 249 руб | |
265/50 R20 111V | 0 шт. | 15 560 руб | |
265/50 R20 111V | 0 шт. | 15 570 руб | |
265/50 R20 111V XL | 14 шт. | 40 632 руб | |
265/50 ZR19 110Y | 0 шт. | 12 000 руб | |
265/50 ZR19 110Y XL | 0 шт. | 17 130 руб | |
265/60 R18 110V | 0 шт. | 23 521 руб | |
265/60 R18 110V XL | 0 шт. | 11 100 руб | |
275/35 R21 103Y RunFlat | 28 шт. | 53 706 руб | |
275/35 ZR21 103Y XL Run Flat | 0 шт. | 22 920 руб | |
275/35 ZR21 103Y XL Run Flat * | 0 шт. | 38 210 руб | |
275/40 R20 106W RunFlat | 2 шт. | 36 690 руб | |
275/40 R20 106Y XL | 0 шт. | 31 962 руб | |
275/40 R20 XL | 0 шт. | 16 250 руб | |
275/40 R21 107Y | 10 шт. | 35 961 руб | |
275/40 R21 107Y XL | 0 шт. | 26 726 руб | |
275/40 R22 107W XL | 8 шт. | 52 708 руб | |
275/40 R22 107Y | 0 шт. | 37 849 руб | |
275/40 R22 107Y XL | 14 шт. | 42 719 руб | |
275/40 ZR20 106W XL | 0 шт. | 18 100 руб | |
275/40 ZR20 106W XL Run Flat | 0 шт. | 26 840 руб | |
275/40 ZR20 106W XL Run Flat * | 0 шт. | 27 600 руб | |
275/40 ZR20 106Y | 0 шт. | 15 950 руб | |
275/40 ZR20 106Y XL | 0 шт. | 14 940 руб | |
275/40 ZR20 106Y XL | 0 шт. | 21 410 руб | |
275/40 ZR21 107W XL | 0 шт. | 26 060 руб | |
275/40 ZR21 107Y XL | 0 шт. | 27 980 руб | |
275/40 ZR22 107Y XL * | 0 шт. | 36 420 руб | |
275/45 R19 108V XL | 0 шт. | 25 688 руб | |
275/45 R19 108Y XL | 2 шт. | 14 020 руб | |
275/45 R20 110Y RunFlat | 0 шт. | 30 993 руб | |
275/45 R20 110Y XL | 2 шт. | 34 103 руб | |
275/45 R21 110W XL | 24 шт. | 28 724 руб | |
275/45 ZR19 108Y XL | 0 шт. | 13 880 руб | |
275/45 ZR19 108Y XL | 0 шт. | 23 700 руб | |
275/45 ZR20 110Y XL | 0 шт. | 27 560 руб | |
275/45 ZR20 110Y XL Run Flat | 0 шт. | 18 590 руб | |
275/45 ZR20 110Y XL Run Flat * | 0 шт. | 25 780 руб | |
275/45 ZR21 110W XL | 0 шт. | 24 330 руб | |
275/50 R20 109W | 16 шт. | 35 732 руб | |
275/50 R20 113W RunFlat | 18 шт. | 48 899 руб | |
275/50 R20 113W XL | 0 шт. | 37 007 руб | |
275/50 R21 113V | 0 шт. | 34 008 руб | |
275/50 R21 113V XL | 3 шт. | 37 369 руб | |
275/50 R21 113V XL | 3 шт. | 37 369 руб | |
275/50 R22 111H | 0 шт. | 45 854 руб | |
275/50 R22 111H XL | 0 шт. | 18 400 руб | |
275/50 R22 111H XL | 0 шт. | 14 600 руб | |
275/50 ZR20 109W | 0 шт. | 16 270 руб | |
275/50 ZR20 109W | 0 шт. | 16 990 руб | |
275/50 ZR20 109W XL | 0 шт. | 28 100 руб | |
275/50 ZR20 113W XL Run Flat | 0 шт. | 27 290 руб | |
275/50 ZR20 113W XL Run Flat * | 0 шт. | 29 510 руб | |
275/50 ZR20 113W XL Run Flat MOE | 0 шт. | 31 860 руб | |
275/55 R19 111V | 9 шт. | 30 654 руб | |
275/55 R19 111V | 9 шт. | 30 654 руб | |
275/55 R19 111V XL | 0 шт. | 20 520 руб | |
275/55 R20 113V | 0 шт. | 31 708 руб | |
275/60 R18 113V | 0 шт. | 25 563 руб | |
275/60 R18 113V | 0 шт. | 25 563 руб | |
275/60 R20 | 0 шт. | 15 050 руб | |
275/60 R20 114H | 2 шт. | 36 006 руб | |
285/40 R21 109H | 0 шт. | 38 561 руб | |
285/40 R21 109Y | 0 шт. | 34 122 руб | |
285/40 R21 109Y XL | 0 шт. | 36 622 руб | |
285/40 ZR21 109Y XL | 0 шт. | 32 430 руб | |
285/45 R19 111W XL | 3 шт. | 25 425 руб | |
285/45 R19 XL | 0 шт. | 13 700 руб | |
285/45 R20 108W | 34 шт. | 31 002 руб | |
285/45 R20 112H XL | 0 шт. | 37 164 руб | |
285/45 R20 112H XL AO | 0 шт. | 31 360 руб | |
285/45 R22 110H | 29 шт. | 47 577 руб | |
285/45 R22 110H | 29 шт. | 47 577 руб | |
285/45 ZR19 111W XL | 0 шт. | 13 020 руб | |
285/45 ZR19 111W XL | 0 шт. | 21 580 руб | |
285/45 ZR20 108W | 0 шт. | 18 400 руб | |
285/45 ZR20 108W | 0 шт. | 33 510 руб | |
285/50 R20 | 0 шт. | 17 550 руб | |
285/50 R20 112V | 0 шт. | 29 501 руб | |
285/50 R20 112V | 0 шт. | 29 501 руб | |
285/60 R18 116V | 0 шт. | 23 799 руб | |
285/60 R18 116V XL | 0 шт. | 10 190 руб | |
285/60 R18 116V XL | 0 шт. | 11 350 руб | |
285/65 R17 116V | 0 шт. | 21 344 руб | |
295/35 R21 107Y XL | 4 шт. | 31 265 руб | |
295/35 ZR21 107Y XL | 0 шт. | 26 550 руб | |
295/45 R20 114W XL | 0 шт. | 38 967 руб | |
295/45 ZR20 114W XL | 0 шт. | 30 060 руб | |
305/40 R20 112Y RunFlat | 0 шт. | 38 743 руб | |
305/40 ZR20 112Y XL | 0 шт. | 33 900 руб | |
305/40 ZR20 112Y XL Run Flat | 0 шт. | 29 790 руб | |
305/40 ZR20 112Y XL Run Flat * | 0 шт. | 38 630 руб | |
315/35 R20 110Y XL | 0 шт. | 32 533 руб | |
315/35 ZR20 110Y | 0 шт. | 17 400 руб | |
315/35 ZR20 110Y XL | 0 шт. | 19 110 руб | |
315/35 ZR20 110Y XL | 0 шт. | 26 630 руб |
Новая шина Bridgestone Alenza 001 отличается усиленной конструкцией каркаса, которая поддерживает необходимую жесткость для обеспечения высокой производительности на сухой асфальтированной дороге, и ненаправленным асимметричным рисунком протектора с повышенным количеством блоков, четырьмя глубокими продольными канавками и увеличенным пятном контакта для повышения мокрого сцепления. М-образные 3D-ламели в центральных ребрах протектора способствуют высокой износостойкости, предотвращая деформацию элементов рисунка во время торможения.
Применение технологии NanoProTech при разработке рецептуры силикосодержащей резиносмеси, позволило уменьшить потери энергии на нагрев без каких-либо потерь в отношении срока службы шины и значительно снизить сопротивление качению - на 19 процентов по сравнению с моделью Bridgestone Dueler H/P Sport. По топливной эффективности новая шина Alenza 001 получила высшую оценку «А» в японской системе маркировки. И, наконец, фирменная технология визуализации поведения шины в различных условиях и на различных скоростях Bridgestone Ultimate Eye, позволяющая найти оптимальное сочетание состава резиносмеси, дизайна протектора, конструкции и профиля покрышки, обеспечила эффективный уровень торможения на мокрой поверхности на уровне оценок «А» и «В».