Подбор дисков
Легковые шины Kumho Ecsta STX KL12
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
225/55 R17 97V | 0 шт. | 5 980 руб | |
235/60 R18 107V | 0 шт. | 7 090 руб | |
235/65 R17 104V | 0 шт. | 5 460 руб | |
235/70 R16 105H | 0 шт. | 5 630 руб | |
255/45 R18 99V | 0 шт. | 7 670 руб | |
255/50 ZR19 103W | 0 шт. | 8 310 руб | |
255/55 R18 109V | 0 шт. | 6 240 руб | |
255/60 R17 106V | 0 шт. | 6 370 руб | |
265/45 ZR20 108W | 0 шт. | 10 560 руб | |
265/50 R20 111V Run Flat | 0 шт. | 9 690 руб | |
265/60 R18 110V | 0 шт. | 7 110 руб | |
265/70 R15 112H | 0 шт. | 5 037 руб | |
275/40 R20 | 0 шт. | 11 900 руб | |
275/40 ZR20 106W | 0 шт. | 10 268 руб | |
275/45 ZR20 106W | 0 шт. | 10 112 руб | |
275/55 R17 109V | 0 шт. | 6 940 руб | |
275/55 R20 117V | 0 шт. | 10 999 руб | |
275/55 R20 V | 0 шт. | 11 340 руб | |
275/70 R16 114H | 0 шт. | 5 700 руб | |
285/45 ZR19 107W | 0 шт. | 9 187 руб | |
285/50 R18 109V | 0 шт. | 8 420 руб | |
285/50 R20 112V | 0 шт. | 11 390 руб | |
295/40 R20 106V | 0 шт. | 11 262 руб | |
295/45 R20 | 0 шт. | 10 277 руб | |
295/45 ZR20 114W | 0 шт. | 12 060 руб | |
295/45 ZR20 W | 0 шт. | 10 180 руб | |
305/45 R20 116V | 0 шт. | 11 280 руб | |
305/45 R22 118V | 0 шт. | 14 348 руб |
Скоростная шина для автомобилей 4×4. Состав резиновой смеси протектора автопокрышки разрабатывался с целью оптимизации поведения автопокрышки на дорогах любого типа и с учетом многолетнего опыта производства и эксплуатации автопокрышек для внедорожных автомобилей. Уникальные полимерные компоненты, входящие в состав резиновой смеси Ecsta STX KL12, улучшают ее ходовые характеристики как на сухой так и на мокрой дороге.
Отводящие каналы плечевой зоны протектора обеспечивают отличный отток воды из пятна контакта и способствуют равномерному износу шины. Рисунок протектора автопокрышки Ecsta STX KL12 состоит из блоков разной высоты, которая уменьшается от центральной к плечевой зоне протектора. Это обеспечивает меньший вес шины и увеличивает эффективность отвода воды.
Отводящие каналы плечевой зоны протектора обеспечивают отличный отток воды из пятна контакта и способствуют равномерному износу шины. Рисунок протектора автопокрышки Ecsta STX KL12 состоит из блоков разной высоты, которая уменьшается от центральной к плечевой зоне протектора. Это обеспечивает меньший вес шины и увеличивает эффективность отвода воды.