Подбор дисков
Легковые шины Kumho Ecsta PS71

Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
195/55 R16 87V | 0 шт. | 6 300 руб | |
195/55 R16 87V Run Flat | 0 шт. | 5 420 руб | |
195/55 R16 87V Run Flat | 0 шт. | 6 300 руб | |
195/55 R16 87V RunFlat | 0 шт. | 11 527 руб | |
195/55 R16 91V XL | 0 шт. | 8 038 руб | |
205/40 R17 84Y XL | 0 шт. | 10 727 руб | |
205/40 ZR17 84Y XL | 0 шт. | 5 860 руб | |
205/45 R16 87W XL | 0 шт. | 8 909 руб | |
205/45 R17 84V | 0 шт. | 8 180 руб | |
205/45 R17 84V Run Flat | 0 шт. | 6 540 руб | |
205/45 R17 84V Run Flat | 0 шт. | 7 440 руб | |
205/45 R17 84V RunFlat | 9 шт. | 13 366 руб | |
205/45 R17 88Y XL | 0 шт. | 11 164 руб | |
205/45 ZR16 87W XL | 0 шт. | 8 780 руб | |
205/45 ZR16 87Y | 0 шт. | 4 330 руб | |
205/45 ZR17 88Y XL | 0 шт. | 5 120 руб | |
205/45 ZR17 88Y XL | 0 шт. | 5 220 руб | |
205/50 R17 93W RunFlat | 6 шт. | 12 077 руб | |
205/50 R17 93Y XL | 0 шт. | 9 328 руб | |
205/50 ZR17 93W XL Run Flat | 0 шт. | 6 150 руб | |
205/50 ZR17 93W XL Run Flat | 0 шт. | 6 790 руб | |
205/50 ZR17 93Y XL | 0 шт. | 6 550 руб | |
205/55 R16 91V | 0 шт. | 8 397 руб | |
205/55 R16 91V Run Flat | 0 шт. | 4 350 руб | |
205/55 R16 91V RunFlat | 0 шт. | 12 753 руб | |
205/55 R16 91W RunFlat | 0 шт. | 13 651 руб | |
205/55 R17 91W | 0 шт. | 9 939 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 4 650 руб | |
205/55 ZR16 91W Run Flat | 0 шт. | 5 320 руб | |
205/55 ZR17 91W | 0 шт. | 5 130 руб | |
205/55 ZR17 91W XL | 0 шт. | 7 920 руб | |
205/60 R16 92V | 0 шт. | 7 466 руб | |
205/60 R16 96V XL | 3 шт. | 7 541 руб | |
205/60 R16 96V XL | 3 шт. | 7 541 руб | |
205/65 R16 95H | 0 шт. | 8 436 руб | |
215/40 R17 87Y XL | 4 шт. | 10 296 руб | |
215/40 R18 89Y | 0 шт. | 11 682 руб | |
215/40 R18 89Y XL | 0 шт. | 12 530 руб | |
215/40 ZR17 87Y XL | 0 шт. | 5 760 руб | |
215/40 ZR18 89Y XL | 0 шт. | 7 270 руб | |
215/40 ZR18 89Y XL | 0 шт. | 12 250 руб | |
215/45 R17 91V XL | 0 шт. | 9 110 руб | |
215/45 R17 91Y XL | 0 шт. | 7 232 руб | |
215/45 R18 93Y XL | 2 шт. | 11 795 руб | |
215/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 4 650 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 5 010 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 7 710 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 160 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 650 руб | |
215/50 R17 95W XL | 265 шт. | 8 297 руб | |
215/50 R18 92W | 3 шт. | 12 659 руб | |
215/50 R19 97V XL | 4 шт. | 14 141 руб | |
215/50 ZR17 95W | 0 шт. | 5 350 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 5 160 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 8 930 руб | |
215/55 R17 94W | 434 шт. | 9 116 руб | |
215/55 R18 95V | 24 шт. | 10 626 руб | |
215/55 R18 99V XL | 18 шт. | 10 519 руб | |
215/55 ZR17 94W | 0 шт. | 5 420 руб | |
215/55 ZR17 94W | 0 шт. | 5 820 руб | |
215/60 R17 96H | 0 шт. | 10 430 руб | |
215/65 R17 99V | 0 шт. | 9 693 руб | |
225/35 R18 87Y XL | 0 шт. | 15 276 руб | |
225/35 R19 88Y XL | 29 шт. | 17 360 руб | |
225/35 R20 90Y | 0 шт. | 15 232 руб | |
225/35 R20 90Y XL | 0 шт. | 12 073 руб | |
225/35 ZR18 87Y XL | 0 шт. | 6 920 руб | |
225/35 ZR18 87Y XL | 0 шт. | 13 480 руб | |
225/35 ZR19 88Y XL | 0 шт. | 12 020 руб | |
225/35 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 11 200 руб | |
225/40 R18 88Y RunFlat | 75 шт. | 13 417 руб | |
225/40 R18 92Y XL | 0 шт. | 10 370 руб | |
225/40 R19 93Y XL | 8 шт. | 15 400 руб | |
225/40 ZR18 88Y | 0 шт. | 9 600 руб | |
225/40 ZR18 88Y Run Flat | 0 шт. | 9 670 руб | |
225/40 ZR18 92Y | 0 шт. | 5 800 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 5 890 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 6 360 руб | |
225/40 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 12 910 руб | |
225/45 R17 91W | 367 шт. | 8 506 руб | |
225/45 R17 91W RunFlat | 9 шт. | 11 061 руб | |
225/45 R17 91Y | 0 шт. | 7 508 руб | |
225/45 R17 94W XL | 0 шт. | 11 619 руб | |
225/45 R17 94Y XL | 0 шт. | 8 081 руб | |
225/45 R18 91Y RunFlat | 7 шт. | 14 519 руб | |
225/45 R18 95Y XL | 0 шт. | 12 088 руб | |
225/45 R19 96Y XL | 4 шт. | 16 538 руб | |
225/45 ZR17 91W | 0 шт. | 4 840 руб | |
225/45 ZR17 91W Run Flat | 0 шт. | 5 970 руб | |
225/45 ZR17 91W XL Run Flat | 0 шт. | 7 150 руб | |
225/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 4 800 руб | |
225/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 4 850 руб | |
225/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 4 950 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 4 500 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 5 000 руб | |
225/45 ZR18 91Y | 0 шт. | 8 650 руб | |
225/45 ZR18 91Y | 0 шт. | 8 700 руб | |
225/45 ZR18 91Y Run Flat | 0 шт. | 16 090 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 6 700 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 9 780 руб | |
225/45 ZR19 96Y | 0 шт. | 8 900 руб | |
225/45 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 11 270 руб | |
225/50 R17 94W RunFlat | 8 шт. | 11 723 руб | |
225/50 R17 98Y XL | 0 шт. | 10 366 руб | |
225/50 R18 95H | 0 шт. | 8 570 руб | |
225/50 ZR17 94W | 0 шт. | 7 070 руб | |
225/50 ZR17 94W Run Flat | 0 шт. | 6 200 руб | |
225/50 ZR17 94W XL Run Flat | 0 шт. | 7 750 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 5 910 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 6 950 руб | |
225/55 R17 101W XL | 0 шт. | 10 142 руб | |
225/55 R17 97Y | 0 шт. | 10 860 руб | |
225/55 R17 97Y RunFlat | 115 шт. | 12 953 руб | |
225/55 R19 103Y XL | 6 шт. | 14 923 руб | |
225/55 R19 99W | 4 шт. | 12 024 руб | |
225/55 ZR17 101W XL | 0 шт. | 6 330 руб | |
225/55 ZR17 97Y | 0 шт. | 6 200 руб | |
225/55 ZR17 97Y Run Flat | 0 шт. | 8 250 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 5 980 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 9 430 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL Run Flat | 0 шт. | 16 630 руб | |
225/60 R18 100H | 0 шт. | 12 300 руб | |
235/30 R20 88Y | 0 шт. | 20 043 руб | |
235/30 R20 88Y XL | 6 шт. | 18 732 руб | |
235/35 R19 91Y XL | 0 шт. | 16 075 руб | |
235/35 R20 92Y XL | 4 шт. | 19 358 руб | |
235/40 R18 95Y XL | 4 шт. | 10 388 руб | |
235/40 R19 96W XL | 3 шт. | 15 754 руб | |
235/40 R19 96Y XL | 0 шт. | 13 845 руб | |
235/40 R20 96Y | 0 шт. | 19 206 руб | |
235/40 R20 96Y XL | 4 шт. | 19 206 руб | |
235/40 ZR18 95Y | 0 шт. | 6 650 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 6 440 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 11 340 руб | |
235/40 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 14 360 руб | |
235/45 R17 94Y | 0 шт. | 10 566 руб | |
235/45 R17 97Y XL | 0 шт. | 8 437 руб | |
235/45 R18 112V | 0 шт. | 12 713 руб | |
235/45 R18 98Y XL | 4 шт. | 13 589 руб | |
235/45 R19 99V XL | 122 шт. | 14 587 руб | |
235/45 R19 99Y XL | 3 шт. | 15 083 руб | |
235/45 R20 100V XL | 6 шт. | 19 791 руб | |
235/45 R20 100W | 0 шт. | 19 613 руб | |
235/45 R20 100W XL | 24 шт. | 19 613 руб | |
235/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 5 250 руб | |
235/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 7 020 руб | |
235/45 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 6 890 руб | |
235/45 ZR18 98Y | 0 шт. | 7 350 руб | |
235/45 ZR18 98Y XL | 0 шт. | 10 280 руб | |
235/50 R18 101Y XL | 2 шт. | 16 105 руб | |
235/50 R18 97V | 0 шт. | 8 590 руб | |
235/50 R18 97V Run Flat | 0 шт. | 8 670 руб | |
235/50 R18 97V Run Flat | 0 шт. | 9 440 руб | |
235/50 R18 97V RunFlat | 7 шт. | 22 116 руб | |
235/50 R18 97W | 3 шт. | 11 787 руб | |
235/50 R19 103W XL | 3 шт. | 12 375 руб | |
235/50 R20 100V | 16 шт. | 17 756 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 6 640 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 13 330 руб | |
235/55 R18 100V | 4 шт. | 14 333 руб | |
235/55 R18 104W XL | 61 шт. | 13 514 руб | |
235/55 R19 101Y | 0 шт. | 14 641 руб | |
235/55 R19 105V XL | 0 шт. | 13 156 руб | |
235/55 R19 105Y XL | 0 шт. | 14 775 руб | |
235/55 ZR19 101Y | 0 шт. | 8 430 руб | |
235/60 R18 103T | 0 шт. | 11 726 руб | |
235/60 R18 107V XL | 0 шт. | 12 858 руб | |
235/60 R18 107W XL | 6 шт. | 11 315 руб | |
235/65 R17 108V XL | 14 шт. | 10 413 руб | |
235/65 R19 109W | 0 шт. | 17 348 руб | |
235/65 R19 109W XL | 0 шт. | 16 717 руб | |
245/30 R19 89Y | 0 шт. | 16 108 руб | |
245/30 R19 89Y XL | 2 шт. | 14 700 руб | |
245/30 R20 90Y | 4 шт. | 22 107 руб | |
245/30 R20 90Y XL | 0 шт. | 21 021 руб | |
245/30 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 12 300 руб | |
245/35 R18 92Y XL | 0 шт. | 14 476 руб | |
245/35 R19 93Y XL | 4 шт. | 16 847 руб | |
245/35 R20 95Y XL | 20 шт. | 23 705 руб | |
245/35 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 10 130 руб | |
245/35 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 10 400 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 9 110 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 10 280 руб | |
245/40 R17 95Y XL | 0 шт. | 9 963 руб | |
245/40 R18 93Y RunFlat | 120 шт. | 15 465 руб | |
245/40 R18 97Y XL | 0 шт. | 10 430 руб | |
245/40 R19 98Y XL | 0 шт. | 16 820 руб | |
245/40 R20 99Y XL | 99 шт. | 19 872 руб | |
245/40 R21 100Y XL | 22 шт. | 24 608 руб | |
245/40 ZR17 95Y | 0 шт. | 6 800 руб | |
245/40 ZR17 95Y XL | 0 шт. | 6 210 руб | |
245/40 ZR17 95Y XL | 0 шт. | 9 170 руб | |
245/40 ZR18 93Y | 0 шт. | 9 320 руб | |
245/40 ZR18 93Y | 0 шт. | 8 380 руб | |
245/40 ZR18 93Y Run Flat | 0 шт. | 9 320 руб | |
245/40 ZR18 93Y Run Flat | 0 шт. | 15 690 руб | |
245/40 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 11 260 руб | |
245/40 ZR18 97Y | 0 шт. | 7 050 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 7 540 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 9 280 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 9 040 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 17 340 руб | |
245/40 ZR20 99Y | 0 шт. | 9 950 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 9 880 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 13 780 руб | |
245/45 R17 99Y XL | 0 шт. | 13 775 руб | |
245/45 R18 100Y XL | 0 шт. | 11 521 руб | |
245/45 R18 96Y RunFlat | 192 шт. | 15 342 руб | |
245/45 R19 102W XL | 0 шт. | 18 407 руб | |
245/45 R19 102Y XL | 4 шт. | 20 918 руб | |
245/45 R19 98W | 2 шт. | 18 014 руб | |
245/45 R20 103V XL | 0 шт. | 15 633 руб | |
245/45 R20 103W XL | 193 шт. | 17 364 руб | |
245/45 ZR17 99Y | 0 шт. | 6 450 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 6 110 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 8 330 руб | |
245/45 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 250 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 7 130 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 18 500 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 9 160 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 11 480 руб | |
245/45 ZR18 96Y Run Flat | 0 шт. | 16 270 руб | |
245/45 ZR18 96Y XL Run Flat | 0 шт. | 9 160 руб | |
245/45 ZR18 96Y XL Run Flat | 0 шт. | 9 010 руб | |
245/45 ZR19 102Y | 0 шт. | 9 350 руб | |
245/45 ZR19 102Y XL | 0 шт. | 10 640 руб | |
245/45 ZR19 98W | 0 шт. | 9 730 руб | |
245/50 R18 100Y | 123 шт. | 13 344 руб | |
245/50 R18 100Y RunFlat | 121 шт. | 15 452 руб | |
245/50 R20 102V | 30 шт. | 21 000 руб | |
245/50 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 550 руб | |
245/50 ZR18 100Y Run Flat | 0 шт. | 20 140 руб | |
245/50 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 7 670 руб | |
245/50 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 14 040 руб | |
255/30 R20 92Y | 0 шт. | 21 300 руб | |
255/30 R20 92Y XL | 0 шт. | 16 907 руб | |
255/30 ZR20 92Y XL | 0 шт. | 23 820 руб | |
255/35 R18 94Y XL | 0 шт. | 12 684 руб | |
255/35 R19 96Y XL | 0 шт. | 18 167 руб | |
255/35 R20 97Y XL | 23 шт. | 19 119 руб | |
255/35 R21 98Y | 0 шт. | 23 141 руб | |
255/35 R21 98Y XL | 17 шт. | 26 392 руб | |
255/35 ZR18 94Y | 0 шт. | 8 250 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 8 240 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 10 620 руб | |
255/35 ZR19 96Y | 0 шт. | 10 000 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 9 620 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 19 180 руб | |
255/35 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 11 430 руб | |
255/40 R17 94W RunFlat | 42 шт. | 20 589 руб | |
255/40 R17 94Y | 0 шт. | 16 221 руб | |
255/40 R18 99Y XL | 3 шт. | 16 298 руб | |
255/40 R19 100Y XL | 29 шт. | 14 551 руб | |
255/40 R21 102Y | 0 шт. | 21 712 руб | |
255/40 R21 102Y XL | 20 шт. | 21 712 руб | |
255/40 ZR17 94W | 0 шт. | 10 110 руб | |
255/40 ZR17 94W Run Flat | 0 шт. | 13 470 руб | |
255/40 ZR17 94W XL Run Flat | 0 шт. | 10 210 руб | |
255/40 ZR17 94Y | 0 шт. | 8 130 руб | |
255/40 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 6 840 руб | |
255/40 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 8 290 руб | |
255/40 ZR18 99Y | 0 шт. | 8 300 руб | |
255/40 ZR18 99Y XL | 0 шт. | 15 260 руб | |
255/40 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 12 210 руб | |
255/45 R18 103Y XL | 0 шт. | 17 383 руб | |
255/45 R19 104W XL | 4 шт. | 20 357 руб | |
255/45 R20 101V | 0 шт. | 28 760 руб | |
255/45 R20 105V XL | 0 шт. | 22 537 руб | |
255/45 R20 105Y XL | 0 шт. | 22 086 руб | |
255/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 8 200 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 7 730 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 9 580 руб | |
255/50 R19 107V XL | 5 шт. | 17 666 руб | |
255/50 R19 107Y XL | 256 шт. | 15 613 руб | |
255/50 R20 109Y XL | 79 шт. | 18 269 руб | |
255/50 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 9 700 руб | |
255/55 R18 109Y XL | 49 шт. | 10 987 руб | |
255/55 R19 111V XL | 139 шт. | 14 227 руб | |
255/55 R19 111Y XL | 14 шт. | 15 584 руб | |
255/55 R20 110Y XL | 123 шт. | 20 164 руб | |
255/55 ZR18 109Y | 0 шт. | 6 940 руб | |
265/30 R19 93Y XL | 0 шт. | 18 854 руб | |
265/35 R18 97Y XL | 66 шт. | 15 321 руб | |
265/35 R19 98Y XL | 0 шт. | 22 940 руб | |
265/35 R22 102Y | 0 шт. | 27 669 руб | |
265/35 R22 102Y XL | 0 шт. | 31 114 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 8 420 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 11 010 руб | |
265/35 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 11 850 руб | |
265/40 R18 101Y XL | 8 шт. | 19 619 руб | |
265/40 R20 104W XL | 28 шт. | 23 100 руб | |
265/40 R21 105Y XL | 25 шт. | 23 866 руб | |
265/40 R21 106Y | 13 шт. | 23 866 руб | |
265/40 R22 106Y | 0 шт. | 26 429 руб | |
265/40 R22 106Y XL | 24 шт. | 26 429 руб | |
265/45 R20 108Y XL | 14 шт. | 21 623 руб | |
265/45 R21 108W XL | 305 шт. | 21 074 руб | |
265/50 R20 111W XL | 88 шт. | 17 832 руб | |
265/60 R18 110V | 19 шт. | 13 474 руб | |
265/65 R17 112V | 23 шт. | 10 861 руб | |
275/30 R19 96Y XL | 19 шт. | 21 060 руб | |
275/30 R20 97Y | 0 шт. | 20 300 руб | |
275/30 R20 97Y XL | 26 шт. | 26 577 руб | |
275/30 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 12 360 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 12 330 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 25 900 руб | |
275/35 R19 100Y XL | 46 шт. | 18 627 руб | |
275/35 R20 102Y XL | 2 шт. | 22 051 руб | |
275/35 R22 104Y | 0 шт. | 26 821 руб | |
275/35 R22 104Y XL | 34 шт. | 26 821 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 9 790 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 11 870 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 11 190 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 15 920 руб | |
275/40 R19 105W | 0 шт. | 19 795 руб | |
275/40 R19 105W XL | 0 шт. | 21 437 руб | |
275/40 R19 105Y | 91 шт. | 17 842 руб | |
275/40 R19 105Y XL | 0 шт. | 17 518 руб | |
275/40 R20 106Y XL | 133 шт. | 19 034 руб | |
275/40 R21 107Y | 119 шт. | 26 676 руб | |
275/40 R21 107Y XL | 0 шт. | 28 996 руб | |
275/40 R22 108Y | 0 шт. | 27 378 руб | |
275/40 R22 108Y XL | 15 шт. | 27 378 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 9 210 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 19 910 руб | |
275/45 R18 103Y | 6 шт. | 21 547 руб | |
275/45 R19 108Y XL | 4 шт. | 15 731 руб | |
275/45 R20 110Y XL | 127 шт. | 19 141 руб | |
275/45 R21 110Y XL | 122 шт. | 23 089 руб | |
275/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 11 500 руб | |
275/50 R20 113V XL | 0 шт. | 18 847 руб | |
275/50 R20 113Y XL | 126 шт. | 21 518 руб | |
275/55 R19 111W | 17 шт. | 19 168 руб | |
285/35 R18 101Y XL | 4 шт. | 23 654 руб | |
285/35 R22 106Y XL | 18 шт. | 23 800 руб | |
285/35 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 14 370 руб | |
285/35 ZR22 106Y XL | 0 шт. | 22 870 руб | |
285/40 R20 108Y XL | 89 шт. | 25 358 руб | |
285/40 R21 109Y | 95 шт. | 27 229 руб | |
285/40 R21 109Y XL | 0 шт. | 27 978 руб | |
285/40 R22 110Y XL | 11 шт. | 28 230 руб | |
285/45 R19 111Y XL | 78 шт. | 21 265 руб | |
285/45 R20 112Y XL | 136 шт. | 23 508 руб | |
285/45 R21 113Y XL | 0 шт. | 31 258 руб | |
285/45 ZR20 112Y XL | 0 шт. | 27 110 руб | |
285/50 R20 116W XL | 184 шт. | 21 029 руб | |
285/60 R18 116V | 0 шт. | 19 275 руб | |
285/65 R17 116H | 2 шт. | 14 322 руб | |
295/30 R19 100Y XL | 11 шт. | 24 750 руб | |
295/35 R21 107Y XL | 48 шт. | 23 898 руб | |
295/40 R20 110Y XL | 56 шт. | 22 609 руб | |
315/30 R22 107Y | 0 шт. | 30 961 руб | |
315/30 R22 107Y XL | 14 шт. | 32 200 руб | |
315/35 R20 110Y XL | 130 шт. | 24 186 руб | |
315/35 R21 111Y | 91 шт. | 29 360 руб | |
315/35 R21 111Y XL | 0 шт. | 24 969 руб | |
315/35 R22 111Y | 0 шт. | 37 050 руб | |
315/35 R22 111Y XL | 63 шт. | 32 200 руб |
Шины Kumho Ecsta PS71 предназначены для водителей, предпочитающих спортивный стиль вождения, отмечает технический специалист Shina.Guide. Асимметричный рисунок протектора модели можно заказать во всех стандартных размерах от 17 до 20 дюймов и шириной профиля 205-275 мм. Благодаря использованию новейших шинных технологий, оптимизации дизайна шашек протектора и применению высокотехнологичных материалов, таких как раствор стирол-бутадиенового каучука последнего поколения, летние покрышки Ecsta PS71 в условиях повышенной влажности гарантируют отличные тяговые свойства и сокращение дистанции торможения на восемь процентов, в сравнении с предшествующей моделью Kumho Ecsta Le Sport KU39.