Подбор дисков
Легковые шины Kumho Ecsta PS71

Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
195/55 R16 87V | 0 шт. | 6 300 руб | |
195/55 R16 87V Run Flat | 0 шт. | 5 420 руб | |
195/55 R16 87V Run Flat | 0 шт. | 6 300 руб | |
195/55 R16 87V RunFlat | 0 шт. | 10 189 руб | |
195/55 R16 91V XL | 0 шт. | 8 184 руб | |
205/40 R17 84Y XL | 0 шт. | 10 727 руб | |
205/40 ZR17 84Y XL | 0 шт. | 5 860 руб | |
205/45 R16 87W XL | 83 шт. | 7 982 руб | |
205/45 R17 84V | 0 шт. | 8 180 руб | |
205/45 R17 84V Run Flat | 0 шт. | 6 540 руб | |
205/45 R17 84V Run Flat | 0 шт. | 7 440 руб | |
205/45 R17 84V RunFlat | 146 шт. | 14 741 руб | |
205/45 R17 88Y XL | 0 шт. | 11 164 руб | |
205/45 ZR16 87W XL | 0 шт. | 8 780 руб | |
205/45 ZR16 87Y | 0 шт. | 4 330 руб | |
205/45 ZR17 88Y XL | 0 шт. | 5 120 руб | |
205/45 ZR17 88Y XL | 0 шт. | 5 220 руб | |
205/50 R17 93W RunFlat | 3 шт. | 15 049 руб | |
205/50 R17 93Y XL | 0 шт. | 9 328 руб | |
205/50 ZR17 93W XL Run Flat | 0 шт. | 6 150 руб | |
205/50 ZR17 93W XL Run Flat | 0 шт. | 6 790 руб | |
205/50 ZR17 93Y XL | 0 шт. | 6 550 руб | |
205/55 R16 91V | 72 шт. | 8 550 руб | |
205/55 R16 91V Run Flat | 0 шт. | 4 350 руб | |
205/55 R16 91V RunFlat | 0 шт. | 8 611 руб | |
205/55 R16 91W RunFlat | 0 шт. | 13 651 руб | |
205/55 R17 91W | 20 шт. | 10 119 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 4 650 руб | |
205/55 ZR16 91W Run Flat | 0 шт. | 5 320 руб | |
205/55 ZR17 91W | 0 шт. | 5 130 руб | |
205/55 ZR17 91W XL | 0 шт. | 7 920 руб | |
205/60 R16 92V | 212 шт. | 7 574 руб | |
205/60 R16 96V XL | 0 шт. | 7 960 руб | |
205/60 R16 96V XL | 0 шт. | 7 960 руб | |
205/65 R16 95H | 230 шт. | 7 771 руб | |
215/40 R17 87Y XL | 86 шт. | 10 483 руб | |
215/40 R18 89Y | 0 шт. | 11 682 руб | |
215/40 R18 89Y XL | 0 шт. | 12 530 руб | |
215/40 ZR17 87Y XL | 0 шт. | 5 760 руб | |
215/40 ZR18 89Y XL | 0 шт. | 7 270 руб | |
215/40 ZR18 89Y XL | 0 шт. | 12 250 руб | |
215/45 R17 91V XL | 95 шт. | 9 222 руб | |
215/45 R17 91Y XL | 0 шт. | 7 232 руб | |
215/45 R18 93Y XL | 6 шт. | 12 010 руб | |
215/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 4 650 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 5 010 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 7 710 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 160 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 650 руб | |
215/50 R17 95W XL | 802 шт. | 9 328 руб | |
215/50 R18 92W | 2 шт. | 12 889 руб | |
215/50 R19 97V XL | 8 шт. | 14 398 руб | |
215/50 ZR17 95W | 0 шт. | 5 350 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 5 160 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 8 930 руб | |
215/55 R17 94W | 707 шт. | 9 690 руб | |
215/55 R18 95V | 78 шт. | 10 819 руб | |
215/55 R18 99V XL | 202 шт. | 10 711 руб | |
215/55 ZR17 94W | 0 шт. | 5 420 руб | |
215/55 ZR17 94W | 0 шт. | 5 820 руб | |
215/60 R17 96H | 652 шт. | 10 408 руб | |
215/65 R17 99V | 4 шт. | 12 141 руб | |
225/35 R18 87Y XL | 8 шт. | 15 521 руб | |
225/35 R19 88Y XL | 30 шт. | 17 323 руб | |
225/35 R20 90Y | 0 шт. | 15 232 руб | |
225/35 R20 90Y XL | 2 шт. | 17 272 руб | |
225/35 ZR18 87Y XL | 0 шт. | 6 920 руб | |
225/35 ZR18 87Y XL | 0 шт. | 13 480 руб | |
225/35 ZR19 88Y XL | 0 шт. | 12 020 руб | |
225/35 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 11 200 руб | |
225/40 R18 88Y RunFlat | 176 шт. | 15 178 руб | |
225/40 R18 92Y XL | 165 шт. | 9 292 руб | |
225/40 R19 93Y XL | 29 шт. | 12 090 руб | |
225/40 ZR18 88Y | 0 шт. | 9 600 руб | |
225/40 ZR18 88Y Run Flat | 0 шт. | 9 670 руб | |
225/40 ZR18 92Y | 0 шт. | 5 800 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 5 890 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 6 360 руб | |
225/40 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 12 910 руб | |
225/45 R17 91W | 0 шт. | 6 652 руб | |
225/45 R17 91W RunFlat | 156 шт. | 11 930 руб | |
225/45 R17 91Y | 0 шт. | 7 508 руб | |
225/45 R17 94W XL | 0 шт. | 12 130 руб | |
225/45 R17 94Y XL | 0 шт. | 7 640 руб | |
225/45 R18 91Y RunFlat | 64 шт. | 15 683 руб | |
225/45 R18 95Y XL | 2 шт. | 13 703 руб | |
225/45 R19 96Y XL | 36 шт. | 15 312 руб | |
225/45 ZR17 91W | 0 шт. | 4 840 руб | |
225/45 ZR17 91W Run Flat | 0 шт. | 5 970 руб | |
225/45 ZR17 91W XL Run Flat | 0 шт. | 7 150 руб | |
225/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 4 800 руб | |
225/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 4 850 руб | |
225/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 4 950 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 4 500 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 5 000 руб | |
225/45 ZR18 91Y | 0 шт. | 8 650 руб | |
225/45 ZR18 91Y | 0 шт. | 8 700 руб | |
225/45 ZR18 91Y Run Flat | 0 шт. | 16 090 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 6 700 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 9 780 руб | |
225/45 ZR19 96Y | 0 шт. | 8 900 руб | |
225/45 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 11 270 руб | |
225/50 R17 94W RunFlat | 182 шт. | 12 649 руб | |
225/50 R17 98Y XL | 0 шт. | 10 366 руб | |
225/50 R18 95H | 0 шт. | 8 570 руб | |
225/50 ZR17 94W | 0 шт. | 7 070 руб | |
225/50 ZR17 94W Run Flat | 0 шт. | 6 200 руб | |
225/50 ZR17 94W XL Run Flat | 0 шт. | 7 750 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 5 910 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 6 950 руб | |
225/55 R17 101W XL | 0 шт. | 10 142 руб | |
225/55 R17 97Y | 122 шт. | 11 556 руб | |
225/55 R17 97Y RunFlat | 437 шт. | 14 073 руб | |
225/55 R19 103Y XL | 8 шт. | 17 229 руб | |
225/55 R19 99W | 353 шт. | 12 041 руб | |
225/55 ZR17 101W XL | 0 шт. | 6 330 руб | |
225/55 ZR17 97Y | 0 шт. | 6 200 руб | |
225/55 ZR17 97Y Run Flat | 0 шт. | 8 250 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 5 980 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 9 430 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL Run Flat | 0 шт. | 16 630 руб | |
225/60 R18 100H | 0 шт. | 12 300 руб | |
235/30 R20 88Y | 0 шт. | 20 043 руб | |
235/30 R20 88Y XL | 2 шт. | 21 627 руб | |
235/35 R19 91Y XL | 20 шт. | 18 453 руб | |
235/35 R20 92Y XL | 6 шт. | 19 917 руб | |
235/40 R18 95Y XL | 4 шт. | 9 860 руб | |
235/40 R19 96W XL | 19 шт. | 16 041 руб | |
235/40 R19 96Y XL | 0 шт. | 13 845 руб | |
235/40 R20 96Y | 10 шт. | 21 204 руб | |
235/40 ZR18 95Y | 0 шт. | 6 650 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 6 440 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 11 340 руб | |
235/40 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 14 360 руб | |
235/45 R17 94Y | 34 шт. | 8 964 руб | |
235/45 R17 97Y XL | 0 шт. | 11 267 руб | |
235/45 R18 112V | 0 шт. | 12 713 руб | |
235/45 R18 98Y XL | 34 шт. | 13 406 руб | |
235/45 R19 99V XL | 216 шт. | 16 959 руб | |
235/45 R19 99Y XL | 2 шт. | 17 961 руб | |
235/45 R20 100V XL | 0 шт. | 19 072 руб | |
235/45 R20 100W | 20 шт. | 21 056 руб | |
235/45 R20 100W XL | 0 шт. | 21 879 руб | |
235/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 5 250 руб | |
235/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 7 020 руб | |
235/45 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 6 890 руб | |
235/45 ZR18 98Y | 0 шт. | 7 350 руб | |
235/45 ZR18 98Y XL | 0 шт. | 10 280 руб | |
235/50 R18 101Y XL | 320 шт. | 14 324 руб | |
235/50 R18 97V | 0 шт. | 8 590 руб | |
235/50 R18 97V Run Flat | 0 шт. | 8 670 руб | |
235/50 R18 97V Run Flat | 0 шт. | 9 440 руб | |
235/50 R18 97V RunFlat | 76 шт. | 17 693 руб | |
235/50 R18 97W | 304 шт. | 12 480 руб | |
235/50 R19 103W XL | 257 шт. | 14 632 руб | |
235/50 R20 100V | 58 шт. | 21 762 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 6 640 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 13 330 руб | |
235/55 R18 100V | 0 шт. | 12 510 руб | |
235/55 R18 104W XL | 449 шт. | 13 485 руб | |
235/55 R19 101Y | 385 шт. | 14 907 руб | |
235/55 R19 105V XL | 2 шт. | 20 518 руб | |
235/55 R19 105Y XL | 54 шт. | 15 044 руб | |
235/55 ZR19 101Y | 0 шт. | 8 430 руб | |
235/60 R18 103T | 40 шт. | 12 024 руб | |
235/60 R18 107V XL | 13 шт. | 13 063 руб | |
235/60 R18 107W XL | 403 шт. | 11 328 руб | |
235/65 R17 108V XL | 596 шт. | 10 464 руб | |
235/65 R19 109W XL | 0 шт. | 16 717 руб | |
245/30 R19 89Y | 0 шт. | 16 108 руб | |
245/30 R19 89Y XL | 2 шт. | 18 907 руб | |
245/30 R20 90Y | 6 шт. | 27 686 руб | |
245/30 R20 90Y XL | 0 шт. | 21 021 руб | |
245/30 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 12 300 руб | |
245/35 R18 92Y XL | 0 шт. | 14 476 руб | |
245/35 R19 93Y XL | 2 шт. | 21 101 руб | |
245/35 R20 95Y XL | 46 шт. | 19 592 руб | |
245/35 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 10 130 руб | |
245/35 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 10 400 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 9 110 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 10 280 руб | |
245/40 R17 95Y XL | 0 шт. | 9 963 руб | |
245/40 R18 93Y RunFlat | 185 шт. | 16 074 руб | |
245/40 R18 97Y XL | 0 шт. | 10 430 руб | |
245/40 R19 98Y XL | 2 шт. | 16 820 руб | |
245/40 R20 99Y XL | 129 шт. | 17 995 руб | |
245/40 R21 100Y XL | 33 шт. | 25 056 руб | |
245/40 ZR17 95Y | 0 шт. | 6 800 руб | |
245/40 ZR17 95Y XL | 0 шт. | 6 210 руб | |
245/40 ZR17 95Y XL | 0 шт. | 9 170 руб | |
245/40 ZR18 93Y | 0 шт. | 9 320 руб | |
245/40 ZR18 93Y | 0 шт. | 8 380 руб | |
245/40 ZR18 93Y Run Flat | 0 шт. | 9 320 руб | |
245/40 ZR18 93Y Run Flat | 0 шт. | 15 690 руб | |
245/40 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 11 260 руб | |
245/40 ZR18 97Y | 0 шт. | 7 050 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 7 540 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 9 280 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 9 040 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 17 340 руб | |
245/40 ZR20 99Y | 0 шт. | 9 950 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 9 880 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 13 780 руб | |
245/45 R17 99Y XL | 0 шт. | 13 775 руб | |
245/45 R18 100Y XL | 0 шт. | 11 521 руб | |
245/45 R18 96Y RunFlat | 361 шт. | 15 660 руб | |
245/45 R19 102W XL | 14 шт. | 18 742 руб | |
245/45 R19 102Y XL | 178 шт. | 18 742 руб | |
245/45 R19 98W | 37 шт. | 18 341 руб | |
245/45 R20 103W XL | 409 шт. | 18 386 руб | |
245/45 ZR17 99Y | 0 шт. | 6 450 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 6 110 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 8 330 руб | |
245/45 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 250 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 7 130 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 18 500 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 9 160 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 11 480 руб | |
245/45 ZR18 96Y Run Flat | 0 шт. | 16 270 руб | |
245/45 ZR18 96Y XL Run Flat | 0 шт. | 9 160 руб | |
245/45 ZR18 96Y XL Run Flat | 0 шт. | 9 010 руб | |
245/45 ZR19 102Y | 0 шт. | 9 350 руб | |
245/45 ZR19 102Y XL | 0 шт. | 10 640 руб | |
245/45 ZR19 98W | 0 шт. | 9 730 руб | |
245/50 R18 100Y | 254 шт. | 14 566 руб | |
245/50 R18 100Y RunFlat | 214 шт. | 19 178 руб | |
245/50 R20 102V | 114 шт. | 21 460 руб | |
245/50 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 550 руб | |
245/50 ZR18 100Y Run Flat | 0 шт. | 20 140 руб | |
245/50 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 7 670 руб | |
245/50 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 14 040 руб | |
255/30 R20 92Y | 0 шт. | 21 300 руб | |
255/30 R20 92Y XL | 0 шт. | 30 341 руб | |
255/30 ZR20 92Y XL | 0 шт. | 23 820 руб | |
255/35 R18 94Y XL | 0 шт. | 12 684 руб | |
255/35 R19 96Y XL | 0 шт. | 18 167 руб | |
255/35 R20 97Y XL | 45 шт. | 19 467 руб | |
255/35 R21 98Y | 0 шт. | 23 141 руб | |
255/35 R21 98Y XL | 26 шт. | 26 872 руб | |
255/35 ZR18 94Y | 0 шт. | 8 250 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 8 240 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 10 620 руб | |
255/35 ZR19 96Y | 0 шт. | 10 000 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 9 620 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 19 180 руб | |
255/35 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 11 430 руб | |
255/40 R17 94W RunFlat | 34 шт. | 20 963 руб | |
255/40 R17 94Y | 79 шт. | 14 188 руб | |
255/40 R18 99Y XL | 8 шт. | 16 368 руб | |
255/40 R19 100Y XL | 122 шт. | 18 291 руб | |
255/40 R21 102Y | 36 шт. | 26 672 руб | |
255/40 R21 102Y XL | 0 шт. | 25 005 руб | |
255/40 ZR17 94W | 0 шт. | 10 110 руб | |
255/40 ZR17 94W Run Flat | 0 шт. | 13 470 руб | |
255/40 ZR17 94W XL Run Flat | 0 шт. | 10 210 руб | |
255/40 ZR17 94Y | 0 шт. | 8 130 руб | |
255/40 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 6 840 руб | |
255/40 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 8 290 руб | |
255/40 ZR18 99Y | 0 шт. | 8 300 руб | |
255/40 ZR18 99Y XL | 0 шт. | 15 260 руб | |
255/40 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 12 210 руб | |
255/45 R18 103Y XL | 0 шт. | 17 383 руб | |
255/45 R19 104W XL | 0 шт. | 19 986 руб | |
255/45 R20 101V | 8 шт. | 29 282 руб | |
255/45 R20 105V XL | 12 шт. | 22 947 руб | |
255/45 R20 105Y XL | 24 шт. | 27 664 руб | |
255/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 8 200 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 7 730 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 9 580 руб | |
255/50 R19 107V XL | 0 шт. | 17 345 руб | |
255/50 R19 107Y XL | 568 шт. | 17 193 руб | |
255/50 R20 109Y XL | 210 шт. | 19 840 руб | |
255/50 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 9 700 руб | |
255/55 R18 109Y XL | 205 шт. | 12 401 руб | |
255/55 R19 111V XL | 409 шт. | 15 549 руб | |
255/55 R19 111Y XL | 48 шт. | 15 550 руб | |
255/55 R20 110Y XL | 165 шт. | 22 183 руб | |
255/55 ZR18 109Y | 0 шт. | 6 940 руб | |
265/30 R19 93Y XL | 0 шт. | 18 854 руб | |
265/35 R18 97Y XL | 79 шт. | 17 980 руб | |
265/35 R19 98Y XL | 18 шт. | 21 460 руб | |
265/35 R22 102Y | 0 шт. | 27 669 руб | |
265/35 R22 102Y XL | 0 шт. | 31 114 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 8 420 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 11 010 руб | |
265/35 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 11 850 руб | |
265/40 R18 101Y XL | 16 шт. | 19 975 руб | |
265/40 R20 104W XL | 28 шт. | 28 216 руб | |
265/40 R21 105Y XL | 36 шт. | 25 854 руб | |
265/40 R21 106Y | 76 шт. | 25 854 руб | |
265/40 R22 106Y | 0 шт. | 28 942 руб | |
265/40 R22 106Y XL | 139 шт. | 22 620 руб | |
265/45 R20 108Y XL | 219 шт. | 23 175 руб | |
265/45 R21 108W XL | 346 шт. | 24 940 руб | |
265/50 R20 111W XL | 352 шт. | 19 124 руб | |
265/60 R18 110V | 216 шт. | 13 899 руб | |
265/65 R17 112V | 368 шт. | 14 083 руб | |
275/30 R19 96Y XL | 22 шт. | 21 442 руб | |
275/30 R20 97Y | 0 шт. | 20 300 руб | |
275/30 R20 97Y XL | 46 шт. | 23 780 руб | |
275/30 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 12 360 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 12 330 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 25 900 руб | |
275/35 R19 100Y XL | 69 шт. | 18 966 руб | |
275/35 R20 102Y XL | 70 шт. | 22 968 руб | |
275/35 R22 104Y | 0 шт. | 24 742 руб | |
275/35 R22 104Y XL | 19 шт. | 26 092 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 9 790 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 11 870 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 11 190 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 15 920 руб | |
275/40 R19 105W | 0 шт. | 19 795 руб | |
275/40 R19 105W XL | 15 шт. | 26 858 руб | |
275/40 R19 105Y | 0 шт. | 19 067 руб | |
275/40 R19 105Y XL | 124 шт. | 21 453 руб | |
275/40 R20 106Y XL | 421 шт. | 21 126 руб | |
275/40 R21 107Y | 0 шт. | 28 996 руб | |
275/40 R21 107Y XL | 204 шт. | 28 996 руб | |
275/40 R22 108Y | 0 шт. | 25 109 руб | |
275/40 R22 108Y XL | 97 шт. | 29 000 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 9 210 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 19 910 руб | |
275/45 R18 103Y | 6 шт. | 21 939 руб | |
275/45 R19 108Y XL | 14 шт. | 21 617 руб | |
275/45 R20 110Y XL | 508 шт. | 21 774 руб | |
275/45 R21 110Y XL | 363 шт. | 25 539 руб | |
275/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 11 500 руб | |
275/50 R20 113Y XL | 235 шт. | 25 253 руб | |
275/55 R19 111W | 65 шт. | 21 185 руб | |
285/35 R18 101Y XL | 2 шт. | 27 310 руб | |
285/35 R22 106Y XL | 48 шт. | 24 940 руб | |
285/35 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 14 370 руб | |
285/35 ZR22 106Y XL | 0 шт. | 22 870 руб | |
285/40 R20 108Y XL | 109 шт. | 27 260 руб | |
285/40 R21 109Y | 280 шт. | 29 561 руб | |
285/40 R21 109Y XL | 0 шт. | 27 978 руб | |
285/40 R22 110Y XL | 138 шт. | 33 060 руб | |
285/45 R19 111Y XL | 152 шт. | 22 040 руб | |
285/45 R20 112Y XL | 273 шт. | 26 004 руб | |
285/45 R21 113Y XL | 0 шт. | 33 685 руб | |
285/45 ZR20 112Y XL | 0 шт. | 27 110 руб | |
285/50 R20 116W XL | 694 шт. | 23 735 руб | |
285/60 R18 116V | 0 шт. | 19 275 руб | |
285/65 R17 116H | 89 шт. | 14 582 руб | |
295/30 R19 100Y XL | 19 шт. | 22 968 руб | |
295/35 R21 107Y XL | 223 шт. | 26 105 руб | |
295/40 R20 110Y XL | 115 шт. | 24 940 руб | |
315/30 R22 107Y | 0 шт. | 28 471 руб | |
315/30 R22 107Y XL | 93 шт. | 33 060 руб | |
315/35 R20 110Y XL | 301 шт. | 28 802 руб | |
315/35 R21 111Y | 242 шт. | 31 898 руб | |
315/35 R21 111Y XL | 0 шт. | 30 189 руб | |
315/35 R22 111Y | 0 шт. | 37 050 руб | |
315/35 R22 111Y XL | 126 шт. | 32 480 руб |
Шины Kumho Ecsta PS71 предназначены для водителей, предпочитающих спортивный стиль вождения, отмечает технический специалист Shina.Guide. Асимметричный рисунок протектора модели можно заказать во всех стандартных размерах от 17 до 20 дюймов и шириной профиля 205-275 мм. Благодаря использованию новейших шинных технологий, оптимизации дизайна шашек протектора и применению высокотехнологичных материалов, таких как раствор стирол-бутадиенового каучука последнего поколения, летние покрышки Ecsta PS71 в условиях повышенной влажности гарантируют отличные тяговые свойства и сокращение дистанции торможения на восемь процентов, в сравнении с предшествующей моделью Kumho Ecsta Le Sport KU39.