Подбор дисков
Легковые шины Kumho Ecsta PS71

Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
195/55 R16 87V | 0 шт. | 6 300 руб | |
195/55 R16 87V Run Flat | 0 шт. | 5 420 руб | |
195/55 R16 87V Run Flat | 0 шт. | 6 300 руб | |
195/55 R16 87V RunFlat | 0 шт. | 10 189 руб | |
195/55 R16 91V XL | 0 шт. | 8 036 руб | |
205/40 R17 84Y XL | 0 шт. | 10 727 руб | |
205/40 ZR17 84Y XL | 0 шт. | 5 860 руб | |
205/45 R16 87W XL | 18 шт. | 7 982 руб | |
205/45 R17 84V | 0 шт. | 8 180 руб | |
205/45 R17 84V Run Flat | 0 шт. | 6 540 руб | |
205/45 R17 84V Run Flat | 0 шт. | 7 440 руб | |
205/45 R17 84V RunFlat | 0 шт. | 14 085 руб | |
205/45 R17 88Y XL | 0 шт. | 11 164 руб | |
205/45 ZR16 87W XL | 0 шт. | 8 780 руб | |
205/45 ZR16 87Y | 0 шт. | 4 330 руб | |
205/45 ZR17 88Y XL | 0 шт. | 5 120 руб | |
205/45 ZR17 88Y XL | 0 шт. | 5 220 руб | |
205/50 R17 93W RunFlat | 4 шт. | 15 049 руб | |
205/50 R17 93Y XL | 2 шт. | 9 022 руб | |
205/50 ZR17 93W XL Run Flat | 0 шт. | 6 150 руб | |
205/50 ZR17 93W XL Run Flat | 0 шт. | 6 790 руб | |
205/50 ZR17 93Y XL | 0 шт. | 6 550 руб | |
205/55 R16 91V | 0 шт. | 6 761 руб | |
205/55 R16 91V Run Flat | 0 шт. | 4 350 руб | |
205/55 R16 91V RunFlat | 0 шт. | 8 611 руб | |
205/55 R16 91W RunFlat | 0 шт. | 9 286 руб | |
205/55 R17 91W | 0 шт. | 7 907 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 4 650 руб | |
205/55 ZR16 91W Run Flat | 0 шт. | 5 320 руб | |
205/55 ZR17 91W | 0 шт. | 5 130 руб | |
205/55 ZR17 91W XL | 0 шт. | 7 920 руб | |
205/60 R16 92V | 2 шт. | 8 280 руб | |
205/60 R16 96V XL | 4 шт. | 8 363 руб | |
205/60 R16 96V XL | 4 шт. | 8 363 руб | |
205/65 R16 95H | 177 шт. | 7 874 руб | |
215/40 R17 87Y XL | 0 шт. | 12 846 руб | |
215/40 R18 89Y | 0 шт. | 11 682 руб | |
215/40 R18 89Y XL | 2 шт. | 12 648 руб | |
215/40 ZR17 87Y XL | 0 шт. | 5 760 руб | |
215/40 ZR18 89Y XL | 0 шт. | 7 270 руб | |
215/40 ZR18 89Y XL | 0 шт. | 12 250 руб | |
215/45 R17 91V XL | 5 шт. | 8 494 руб | |
215/45 R17 91Y XL | 0 шт. | 7 232 руб | |
215/45 R18 93Y XL | 18 шт. | 12 047 руб | |
215/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 4 650 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 5 010 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 7 710 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 160 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 650 руб | |
215/50 R17 95W XL | 22 шт. | 8 696 руб | |
215/50 R18 92W | 25 шт. | 12 314 руб | |
215/50 ZR17 95W | 0 шт. | 5 350 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 5 160 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 8 930 руб | |
215/55 R17 94W | 3 шт. | 9 990 руб | |
215/55 R18 95V | 124 шт. | 9 922 руб | |
215/55 R18 99V XL | 6 шт. | 10 711 руб | |
215/55 ZR17 94W | 0 шт. | 5 420 руб | |
215/55 ZR17 94W | 0 шт. | 5 820 руб | |
215/60 R17 96H | 0 шт. | 10 849 руб | |
225/35 R18 87Y XL | 0 шт. | 12 078 руб | |
225/35 R19 88Y XL | 50 шт. | 16 887 руб | |
225/35 R20 90Y | 0 шт. | 15 942 руб | |
225/35 R20 90Y XL | 20 шт. | 16 592 руб | |
225/35 ZR18 87Y XL | 0 шт. | 6 920 руб | |
225/35 ZR18 87Y XL | 0 шт. | 13 480 руб | |
225/35 ZR19 88Y XL | 0 шт. | 12 020 руб | |
225/35 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 11 200 руб | |
225/40 R18 88Y RunFlat | 10 шт. | 15 991 руб | |
225/40 R18 92Y XL | 0 шт. | 8 495 руб | |
225/40 R19 93Y XL | 57 шт. | 14 758 руб | |
225/40 ZR18 88Y | 0 шт. | 9 600 руб | |
225/40 ZR18 88Y Run Flat | 0 шт. | 9 670 руб | |
225/40 ZR18 92Y | 0 шт. | 5 800 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 5 890 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 6 360 руб | |
225/40 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 12 910 руб | |
225/45 R17 91W | 0 шт. | 6 652 руб | |
225/45 R17 91W RunFlat | 28 шт. | 11 398 руб | |
225/45 R17 91Y | 0 шт. | 7 508 руб | |
225/45 R17 94W XL | 0 шт. | 8 117 руб | |
225/45 R17 94Y XL | 0 шт. | 7 640 руб | |
225/45 R18 91Y RunFlat | 10 шт. | 16 494 руб | |
225/45 R18 95Y XL | 2 шт. | 12 506 руб | |
225/45 R19 96Y XL | 129 шт. | 15 312 руб | |
225/45 ZR17 91W | 0 шт. | 4 840 руб | |
225/45 ZR17 91W Run Flat | 0 шт. | 5 970 руб | |
225/45 ZR17 91W XL Run Flat | 0 шт. | 7 150 руб | |
225/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 4 800 руб | |
225/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 4 850 руб | |
225/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 4 950 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 4 500 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 5 000 руб | |
225/45 ZR18 91Y | 0 шт. | 8 650 руб | |
225/45 ZR18 91Y | 0 шт. | 8 700 руб | |
225/45 ZR18 91Y Run Flat | 0 шт. | 16 090 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 6 700 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 9 780 руб | |
225/45 ZR19 96Y | 0 шт. | 8 900 руб | |
225/45 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 11 270 руб | |
225/50 R17 94W RunFlat | 2 шт. | 13 312 руб | |
225/50 R17 98Y XL | 2 шт. | 10 563 руб | |
225/50 R18 95H | 0 шт. | 8 570 руб | |
225/50 ZR17 94W | 0 шт. | 7 070 руб | |
225/50 ZR17 94W Run Flat | 0 шт. | 6 200 руб | |
225/50 ZR17 94W XL Run Flat | 0 шт. | 7 750 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 5 910 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 6 950 руб | |
225/55 R17 101W XL | 0 шт. | 10 142 руб | |
225/55 R17 97Y | 0 шт. | 9 475 руб | |
225/55 R17 97Y RunFlat | 161 шт. | 14 174 руб | |
225/55 R19 103Y XL | 0 шт. | 11 825 руб | |
225/55 R19 99W | 0 шт. | 12 562 руб | |
225/55 ZR17 101W XL | 0 шт. | 6 330 руб | |
225/55 ZR17 97Y | 0 шт. | 6 200 руб | |
225/55 ZR17 97Y Run Flat | 0 шт. | 8 250 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 5 980 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 9 430 руб | |
225/55 ZR17 97Y XL Run Flat | 0 шт. | 16 630 руб | |
225/60 R18 100H | 19 шт. | 11 816 руб | |
235/30 R20 88Y | 0 шт. | 20 043 руб | |
235/30 R20 88Y XL | 2 шт. | 20 775 руб | |
235/35 R19 91Y XL | 48 шт. | 17 727 руб | |
235/35 R20 92Y XL | 14 шт. | 19 917 руб | |
235/40 R18 95Y XL | 4 шт. | 9 860 руб | |
235/40 R19 96Y XL | 0 шт. | 13 845 руб | |
235/40 R20 96Y | 0 шт. | 18 361 руб | |
235/40 ZR18 95Y | 0 шт. | 6 650 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 6 440 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 11 340 руб | |
235/40 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 14 360 руб | |
235/45 R17 94Y | 0 шт. | 7 992 руб | |
235/45 R17 97Y XL | 0 шт. | 8 021 руб | |
235/45 R18 112V | 0 шт. | 12 713 руб | |
235/45 R18 98Y XL | 0 шт. | 11 111 руб | |
235/45 R19 99V XL | 24 шт. | 17 961 руб | |
235/45 R19 99Y XL | 2 шт. | 18 924 руб | |
235/45 R20 100W | 30 шт. | 21 056 руб | |
235/45 R20 100W XL | 0 шт. | 21 879 руб | |
235/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 5 250 руб | |
235/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 7 020 руб | |
235/45 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 6 890 руб | |
235/45 ZR18 98Y | 0 шт. | 7 350 руб | |
235/45 ZR18 98Y XL | 0 шт. | 10 280 руб | |
235/50 R18 101Y XL | 509 шт. | 11 588 руб | |
235/50 R18 97V | 0 шт. | 8 590 руб | |
235/50 R18 97V Run Flat | 0 шт. | 8 670 руб | |
235/50 R18 97V Run Flat | 0 шт. | 9 440 руб | |
235/50 R18 97V RunFlat | 13 шт. | 19 272 руб | |
235/50 R18 97W | 0 шт. | 12 740 руб | |
235/50 R19 103W XL | 0 шт. | 14 075 руб | |
235/50 R20 100V | 50 шт. | 21 762 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 6 640 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 13 330 руб | |
235/55 R18 104W XL | 0 шт. | 12 498 руб | |
235/55 R19 101Y | 0 шт. | 12 361 руб | |
235/55 R19 105V XL | 0 шт. | 9 336 руб | |
235/55 R19 105Y XL | 0 шт. | 14 342 руб | |
235/55 ZR19 101Y | 0 шт. | 8 430 руб | |
235/60 R18 107W XL | 0 шт. | 11 244 руб | |
235/65 R17 108V XL | 526 шт. | 10 208 руб | |
245/30 R19 89Y | 0 шт. | 16 108 руб | |
245/30 R20 90Y | 6 шт. | 27 686 руб | |
245/30 R20 90Y XL | 0 шт. | 21 021 руб | |
245/30 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 12 300 руб | |
245/35 R18 92Y XL | 0 шт. | 14 476 руб | |
245/35 R19 93Y XL | 12 шт. | 21 101 руб | |
245/35 R20 95Y XL | 0 шт. | 20 231 руб | |
245/35 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 10 130 руб | |
245/35 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 10 400 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 9 110 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 10 280 руб | |
245/40 R17 95Y XL | 0 шт. | 9 963 руб | |
245/40 R18 93Y RunFlat | 40 шт. | 16 906 руб | |
245/40 R18 97Y XL | 0 шт. | 10 430 руб | |
245/40 R19 98Y XL | 0 шт. | 16 744 руб | |
245/40 R20 99Y XL | 72 шт. | 18 926 руб | |
245/40 ZR17 95Y | 0 шт. | 6 800 руб | |
245/40 ZR17 95Y XL | 0 шт. | 6 210 руб | |
245/40 ZR17 95Y XL | 0 шт. | 9 170 руб | |
245/40 ZR18 93Y | 0 шт. | 9 320 руб | |
245/40 ZR18 93Y | 0 шт. | 8 380 руб | |
245/40 ZR18 93Y Run Flat | 0 шт. | 9 320 руб | |
245/40 ZR18 93Y Run Flat | 0 шт. | 15 690 руб | |
245/40 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 11 260 руб | |
245/40 ZR18 97Y | 0 шт. | 7 050 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 7 540 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 9 280 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 9 040 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 17 340 руб | |
245/40 ZR20 99Y | 0 шт. | 9 950 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 9 880 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 13 780 руб | |
245/45 R17 99Y XL | 0 шт. | 13 775 руб | |
245/45 R18 100Y XL | 0 шт. | 11 521 руб | |
245/45 R18 96Y RunFlat | 161 шт. | 18 121 руб | |
245/45 R19 102Y XL | 262 шт. | 17 524 руб | |
245/45 R19 98W | 0 шт. | 17 522 руб | |
245/45 R20 103W XL | 205 шт. | 18 386 руб | |
245/45 ZR17 99Y | 0 шт. | 6 450 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 6 110 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 8 330 руб | |
245/45 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 250 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 7 130 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 18 500 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 9 160 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 11 480 руб | |
245/45 ZR18 96Y Run Flat | 0 шт. | 16 270 руб | |
245/45 ZR18 96Y XL Run Flat | 0 шт. | 9 160 руб | |
245/45 ZR18 96Y XL Run Flat | 0 шт. | 9 010 руб | |
245/45 ZR19 102Y | 0 шт. | 9 350 руб | |
245/45 ZR19 102Y XL | 0 шт. | 10 640 руб | |
245/45 ZR19 98W | 0 шт. | 9 730 руб | |
245/50 R18 100Y | 342 шт. | 14 618 руб | |
245/50 R18 100Y RunFlat | 51 шт. | 19 179 руб | |
245/50 R20 102V | 68 шт. | 21 787 руб | |
245/50 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 550 руб | |
245/50 ZR18 100Y Run Flat | 0 шт. | 20 140 руб | |
245/50 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 7 670 руб | |
245/50 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 14 040 руб | |
255/30 R20 92Y | 0 шт. | 21 300 руб | |
255/30 R20 92Y XL | 0 шт. | 23 645 руб | |
255/30 ZR20 92Y XL | 0 шт. | 23 820 руб | |
255/35 R18 94Y XL | 0 шт. | 14 358 руб | |
255/35 R19 96Y XL | 3 шт. | 18 167 руб | |
255/35 R20 97Y XL | 32 шт. | 21 205 руб | |
255/35 R21 98Y | 0 шт. | 23 141 руб | |
255/35 R21 98Y XL | 10 шт. | 33 062 руб | |
255/35 ZR18 94Y | 0 шт. | 8 250 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 8 240 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 10 620 руб | |
255/35 ZR19 96Y | 0 шт. | 10 000 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 9 620 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 19 180 руб | |
255/35 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 11 430 руб | |
255/40 R17 94W RunFlat | 0 шт. | 17 200 руб | |
255/40 R17 94Y | 0 шт. | 14 246 руб | |
255/40 R18 99Y XL | 10 шт. | 16 594 руб | |
255/40 R19 100Y XL | 4 шт. | 18 292 руб | |
255/40 R21 102Y | 60 шт. | 26 672 руб | |
255/40 R21 102Y XL | 0 шт. | 21 027 руб | |
255/40 ZR17 94W | 0 шт. | 10 110 руб | |
255/40 ZR17 94W Run Flat | 0 шт. | 13 470 руб | |
255/40 ZR17 94W XL Run Flat | 0 шт. | 10 210 руб | |
255/40 ZR17 94Y | 0 шт. | 8 130 руб | |
255/40 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 6 840 руб | |
255/40 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 8 290 руб | |
255/40 ZR18 99Y | 0 шт. | 8 300 руб | |
255/40 ZR18 99Y XL | 0 шт. | 15 260 руб | |
255/40 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 12 210 руб | |
255/45 R18 103Y XL | 0 шт. | 17 383 руб | |
255/45 R19 104W XL | 4 шт. | 20 727 руб | |
255/45 R20 105Y XL | 50 шт. | 27 664 руб | |
255/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 8 200 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 7 730 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 9 580 руб | |
255/50 R19 107V XL | 0 шт. | 13 999 руб | |
255/50 R19 107Y XL | 12 шт. | 14 906 руб | |
255/50 R20 109Y XL | 104 шт. | 19 840 руб | |
255/50 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 9 700 руб | |
255/55 R18 109Y XL | 23 шт. | 12 401 руб | |
255/55 R19 111V XL | 0 шт. | 15 589 руб | |
255/55 R19 111Y XL | 0 шт. | 13 090 руб | |
255/55 R20 110Y XL | 221 шт. | 22 183 руб | |
255/55 ZR18 109Y | 0 шт. | 6 940 руб | |
265/30 R19 93Y XL | 0 шт. | 18 854 руб | |
265/35 R18 97Y XL | 69 шт. | 17 307 руб | |
265/35 R19 98Y XL | 9 шт. | 26 746 руб | |
265/35 R22 102Y | 0 шт. | 27 669 руб | |
265/35 R22 102Y XL | 2 шт. | 31 706 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 8 420 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 11 010 руб | |
265/35 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 11 850 руб | |
265/40 R18 101Y XL | 22 шт. | 19 083 руб | |
265/40 R20 104W XL | 4 шт. | 28 216 руб | |
265/40 R21 105Y XL | 9 шт. | 31 808 руб | |
265/40 R21 106Y | 2 шт. | 25 854 руб | |
265/40 R22 106Y | 0 шт. | 28 942 руб | |
265/40 R22 106Y XL | 57 шт. | 27 650 руб | |
265/45 R20 108Y XL | 148 шт. | 22 681 руб | |
265/45 R21 108W XL | 239 шт. | 26 490 руб | |
265/50 R20 111W XL | 358 шт. | 19 124 руб | |
265/60 R18 110V | 0 шт. | 12 483 руб | |
265/65 R17 112V | 4 шт. | 15 340 руб | |
275/30 R19 96Y XL | 2 шт. | 20 478 руб | |
275/30 R20 97Y | 44 шт. | 25 278 руб | |
275/30 R20 97Y XL | 0 шт. | 25 259 руб | |
275/30 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 12 360 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 12 330 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 25 900 руб | |
275/35 R19 100Y XL | 0 шт. | 19 535 руб | |
275/35 R20 102Y XL | 36 шт. | 23 677 руб | |
275/35 R22 104Y | 0 шт. | 24 742 руб | |
275/35 R22 104Y XL | 0 шт. | 28 116 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 9 790 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 11 870 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 11 190 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 15 920 руб | |
275/40 R19 105W | 0 шт. | 19 795 руб | |
275/40 R19 105W XL | 2 шт. | 22 996 руб | |
275/40 R19 105Y | 0 шт. | 19 067 руб | |
275/40 R19 105Y XL | 106 шт. | 18 803 руб | |
275/40 R20 106Y XL | 180 шт. | 21 935 руб | |
275/40 R21 107Y | 0 шт. | 25 232 руб | |
275/40 R21 107Y XL | 0 шт. | 23 834 руб | |
275/40 R22 108Y | 0 шт. | 25 109 руб | |
275/40 R22 108Y XL | 19 шт. | 27 848 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 9 210 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 19 910 руб | |
275/45 R18 103Y | 10 шт. | 20 959 руб | |
275/45 R19 108Y XL | 10 шт. | 22 057 руб | |
275/45 R20 110Y XL | 353 шт. | 22 217 руб | |
275/45 R21 110Y XL | 112 шт. | 26 060 руб | |
275/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 11 500 руб | |
275/50 R20 113Y XL | 279 шт. | 25 253 руб | |
275/55 R19 111W | 64 шт. | 19 967 руб | |
285/35 R18 101Y XL | 6 шт. | 23 009 руб | |
285/35 R22 106Y XL | 48 шт. | 26 536 руб | |
285/35 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 14 370 руб | |
285/35 ZR22 106Y XL | 0 шт. | 22 870 руб | |
285/40 R20 108Y XL | 32 шт. | 28 064 руб | |
285/40 R21 109Y | 0 шт. | 25 721 руб | |
285/40 R21 109Y XL | 0 шт. | 28 504 руб | |
285/40 R22 110Y XL | 3 шт. | 33 620 руб | |
285/45 R19 111Y XL | 10 шт. | 22 143 руб | |
285/45 R20 112Y XL | 202 шт. | 25 354 руб | |
285/45 R21 113Y XL | 0 шт. | 34 170 руб | |
285/45 ZR20 112Y XL | 0 шт. | 27 110 руб | |
285/50 R20 116W XL | 494 шт. | 23 735 руб | |
285/60 R18 116V | 94 шт. | 19 275 руб | |
285/65 R17 116H | 28 шт. | 14 582 руб | |
295/35 R21 107Y XL | 129 шт. | 25 480 руб | |
295/40 R20 110Y XL | 96 шт. | 25 020 руб | |
315/30 R22 107Y | 0 шт. | 28 471 руб | |
315/30 R22 107Y XL | 20 шт. | 41 552 руб | |
315/35 R20 110Y XL | 142 шт. | 28 802 руб | |
315/35 R21 111Y | 0 шт. | 27 159 руб | |
315/35 R21 111Y XL | 0 шт. | 29 134 руб | |
315/35 R22 111Y | 0 шт. | 31 557 руб | |
315/35 R22 111Y XL | 38 шт. | 34 999 руб |
Шины Kumho Ecsta PS71 предназначены для водителей, предпочитающих спортивный стиль вождения, отмечает технический специалист Shina.Guide. Асимметричный рисунок протектора модели можно заказать во всех стандартных размерах от 17 до 20 дюймов и шириной профиля 205-275 мм. Благодаря использованию новейших шинных технологий, оптимизации дизайна шашек протектора и применению высокотехнологичных материалов, таких как раствор стирол-бутадиенового каучука последнего поколения, летние покрышки Ecsta PS71 в условиях повышенной влажности гарантируют отличные тяговые свойства и сокращение дистанции торможения на восемь процентов, в сравнении с предшествующей моделью Kumho Ecsta Le Sport KU39.