Подбор дисков
Легковые шины LandSail LS288
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
175/70 R13 82H | 0 шт. | 1 970 руб | |
185/55 R15 82V | 0 шт. | 2 260 руб | |
185/55 R16 83V | 0 шт. | 2 600 руб | |
185/55 R16 83V | 0 шт. | 2 730 руб | |
185/60 R15 84H | 0 шт. | 2 380 руб | |
185/65 R15 88H | 0 шт. | 2 220 руб | |
195/45 R16 84V | 0 шт. | 2 500 руб | |
195/50 R15 82V | 0 шт. | 2 370 руб | |
195/55 R15 85V | 0 шт. | 2 470 руб | |
195/55 R16 87V | 0 шт. | 2 740 руб | |
195/60 R15 88H | 0 шт. | 2 580 руб | |
195/60 R15 88V | 0 шт. | 2 640 руб | |
195/60 R15 88V | 0 шт. | 2 620 руб | |
195/65 R15 91H | 0 шт. | 2 340 руб | |
205/45 ZR16 87W XL | 0 шт. | 2 980 руб | |
205/45 ZR16 87W XL | 0 шт. | 3 040 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 2 620 руб | |
205/60 R15 91V | 0 шт. | 2 870 руб | |
205/60 R15 91V | 0 шт. | 2 870 руб | |
205/60 R16 92H | 0 шт. | 2 740 руб | |
205/60 R16 92V | 0 шт. | 2 890 руб | |
205/65 R15 94H | 0 шт. | 2 750 руб | |
205/70 R14 98H | 0 шт. | 2 720 руб | |
215/60 R16 95V | 0 шт. | 3 340 руб | |
215/65 R16 98H | 0 шт. | 3 400 руб | |
215/75 R15 100H | 0 шт. | 3 740 руб | |
225/55 ZR16 99W XL | 0 шт. | 3 670 руб |
Летняя китайская шина Landsail LS288 создана для легковых автомобилей. Она отличается прекрасными ходовыми качествами. При создании данной модели использовались современные материалы и лучшие технические достижения шинной индустрии. Тщательный контроль качества свел к минимуму возможность попадания бракованной партии к потребителю.
При создании шины использовалась особая резиновая смесь, включающая в себя много новых компонентов. За счет этого удалось повысить скоростные характеристики и уменьшить тормозной путь. Также новые компоненты повысили износостойкие характеристики протектора, что положительно сказалось на пробеге шины. Повышенная эластичность резины обеспечила отличные восстановительные свойства и прекрасное сцепление с мокрой дорожной поверхностью. Новая резиновая смесь совместно с оптимально расположенными блоками повысила пятно контакта, что обеспечило отличную устойчивость и управляемость.