Подбор дисков
Легковые шины Nankang FT9

Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
205/80 R16 110Q | 0 шт. | 10 926 руб | |
215/75 R15 100Q | 28 шт. | 10 043 руб | |
235/75 R15 104/101Q | 0 шт. | 7 270 руб | |
235/75 R15 104Q | 3 шт. | 10 015 руб | |
235/85 R16 120/116N | 0 шт. | 8 380 руб | |
235/85 R16 120N | 6 шт. | 12 497 руб | |
245/75 R16 120/116N | 0 шт. | 8 330 руб | |
245/75 R16 120N | 44 шт. | 12 059 руб | |
255/70 R16 115/112Q | 0 шт. | 8 450 руб | |
265/65 R17 120/117Q | 0 шт. | 14 260 руб | |
265/65 R17 120Q | 0 шт. | 15 325 руб | |
31/10.5 R15 109Q | 2 шт. | 13 132 руб | |
33/12,5 R15 108Q | 0 шт. | 9 670 руб | |
35/12,5 R17 119Q | 0 шт. | 11 890 руб |
Выгодным отличием шины Nankang FT9 является отличная приспособленность к жестким условиям экспулатации на плохих дорогах. При этом ее прекрасные тягово-сцепные характеристики остаются практически на первоначальном уровне на протяжении практически всего срока службы. Этого удалось добиться за счет широкого применения новейших технологий, улучшивших целый ряд других характеристик шины.