Подбор дисков
Легковые шины Nitto NT555 G2
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
195/50 R15 82V | 0 шт. | 5 418 руб | |
195/50 R15 82V XL | 0 шт. | 4 710 руб | |
195/55 R15 85W | 0 шт. | 7 155 руб | |
195/55 ZR15 85W | 0 шт. | 4 210 руб | |
195/55 ZR15 85W | 0 шт. | 3 860 руб | |
195/55 ZR15 85W XL | 0 шт. | 4 390 руб | |
205/40 R18 86W XL | 0 шт. | 11 022 руб | |
205/40 ZR18 86W | 0 шт. | 7 590 руб | |
205/40 ZR18 86W XL | 0 шт. | 10 880 руб | |
205/45 R16 87W XL | 0 шт. | 9 134 руб | |
205/45 R17 88W XL | 0 шт. | 7 464 руб | |
205/45 ZR16 87W | 0 шт. | 5 270 руб | |
205/45 ZR16 87W XL | 0 шт. | 5 490 руб | |
205/45 ZR17 88W XL | 0 шт. | 5 870 руб | |
205/55 R16 94W XL | 0 шт. | 6 402 руб | |
205/55 ZR16 94W | 0 шт. | 3 850 руб | |
205/55 ZR16 94W XL | 0 шт. | 3 740 руб | |
205/55 ZR16 94W XL | 0 шт. | 5 560 руб | |
215/35 R19 85Y | 0 шт. | 11 489 руб | |
215/35 ZR18 84W | 0 шт. | 7 250 руб | |
215/35 ZR19 85Y | 0 шт. | 8 320 руб | |
215/35 ZR19 85Y | 0 шт. | 7 990 руб | |
215/35 ZR19 85Y XL | 0 шт. | 11 340 руб | |
215/40 ZR18 89W | 0 шт. | 7 700 руб | |
215/40 ZR18 89W XL | 0 шт. | 8 030 руб | |
215/45 R17 91W XL | 0 шт. | 8 145 руб | |
215/45 R18 93Y XL | 0 шт. | 8 864 руб | |
215/45 ZR17 91W | 0 шт. | 5 290 руб | |
215/45 ZR17 91W XL | 0 шт. | 8 830 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 570 руб | |
215/50 ZR17 95W | 0 шт. | 5 630 руб | |
215/50 ZR17 95W | 0 шт. | 5 430 руб | |
215/50 ZR17 95W XL | 0 шт. | 7 050 руб | |
215/55 R17 94V | 0 шт. | 8 946 руб | |
225/35 R20 90W | 2 шт. | 16 716 руб | |
225/35 ZR19 88Y | 0 шт. | 9 100 руб | |
225/35 ZR20 90W XL | 0 шт. | 19 550 руб | |
225/40 R18 92Y XL | 0 шт. | 9 917 руб | |
225/40 R19 93Y XL | 0 шт. | 13 509 руб | |
225/40 ZR18 92Y | 0 шт. | 6 740 руб | |
225/40 ZR18 92Y | 0 шт. | 6 480 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 6 760 руб | |
225/45 R17 94W XL | 0 шт. | 9 382 руб | |
225/45 R18 95Y XL | 0 шт. | 11 118 руб | |
225/45 ZR17 94W | 0 шт. | 5 470 руб | |
225/45 ZR17 94W | 0 шт. | 5 300 руб | |
225/45 ZR17 94W XL | 0 шт. | 9 060 руб | |
225/45 ZR18 95Y | 0 шт. | 7 220 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 12 130 руб | |
225/45 ZR19 96Y | 0 шт. | 9 360 руб | |
225/45 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 11 520 руб | |
235/35 R19 91Y XL | 0 шт. | 16 946 руб | |
235/35 ZR19 91Y | 0 шт. | 8 700 руб | |
235/35 ZR19 91Y XL | 0 шт. | 9 060 руб | |
235/35 ZR20 92Y XL | 0 шт. | 10 280 руб | |
235/40 R18 95Y XL | 0 шт. | 12 270 руб | |
235/40 ZR18 95Y | 0 шт. | 7 600 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 10 300 руб | |
235/45 R17 97W XL | 0 шт. | 9 612 руб | |
235/45 ZR17 97W | 0 шт. | 5 790 руб | |
235/45 ZR17 97W | 0 шт. | 5 590 руб | |
235/45 ZR17 97W XL | 0 шт. | 9 430 руб | |
235/50 R18 101Y XL | 0 шт. | 13 660 руб | |
235/50 ZR18 101Y | 0 шт. | 7 070 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 7 360 руб | |
245/35 R20 95Y XL | 0 шт. | 13 810 руб | |
245/35 R21 96Y XL | 0 шт. | 17 655 руб | |
245/35 R22 97Y | 6 шт. | 16 120 руб | |
245/35 ZR19 93Y | 0 шт. | 9 700 руб | |
245/35 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 10 160 руб | |
245/35 ZR20 95Y | 0 шт. | 9 800 руб | |
245/35 ZR20 95Y | 0 шт. | 9 410 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 13 760 руб | |
245/40 R18 97Y XL | 0 шт. | 11 737 руб | |
245/40 ZR18 97Y | 0 шт. | 7 830 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 9 430 руб | |
245/40 ZR19 98Y | 0 шт. | 9 560 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 12 520 руб | |
245/40 ZR20 99Y | 0 шт. | 10 630 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 10 940 руб | |
245/45 R17 99W XL | 0 шт. | 8 047 руб | |
245/45 R18 100Y XL | 0 шт. | 12 077 руб | |
245/45 R18 91V | 0 шт. | 8 100 руб | |
245/45 ZR17 99W | 0 шт. | 6 150 руб | |
245/45 ZR17 99W XL | 0 шт. | 6 210 руб | |
245/45 ZR17 99W XL | 0 шт. | 7 950 руб | |
245/45 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 740 руб | |
245/45 ZR18 100Y | 0 шт. | 7 950 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 12 720 руб | |
245/45 ZR19 102Y | 0 шт. | 9 400 руб | |
245/45 ZR19 102Y XL | 0 шт. | 9 800 руб | |
245/45 ZR19 102Y XL | 0 шт. | 13 070 руб | |
255/35 R18 94Y XL | 0 шт. | 11 372 руб | |
255/35 ZR18 94Y | 0 шт. | 8 950 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 11 790 руб | |
255/35 ZR20 97Y | 0 шт. | 10 900 руб | |
255/35 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 11 120 руб | |
255/40 R19 100W XL | 0 шт. | 16 613 руб | |
255/40 ZR19 100W XL | 0 шт. | 12 320 руб | |
255/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 8 210 руб | |
255/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 7 930 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 10 880 руб | |
265/30 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 10 290 руб | |
265/35 R18 97Y XL | 0 шт. | 12 471 руб | |
265/35 ZR18 97Y | 0 шт. | 9 260 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 9 530 руб | |
265/40 ZR22 106Y | 0 шт. | 12 700 руб | |
265/40 ZR22 106Y XL | 0 шт. | 12 500 руб | |
275/30 ZR19 96Y | 0 шт. | 10 590 руб | |
275/30 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 11 010 руб | |
275/30 ZR20 97Y | 0 шт. | 14 300 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 17 670 руб | |
275/35 R19 100Y XL | 0 шт. | 13 948 руб | |
275/35 R20 102Y XL | 0 шт. | 16 445 руб | |
275/35 ZR19 100Y | 0 шт. | 11 000 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 10 640 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 13 650 руб | |
275/35 ZR20 102Y | 0 шт. | 12 630 руб | |
275/35 ZR20 102Y | 0 шт. | 12 240 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 16 240 руб | |
295/35 ZR21 107Y | 0 шт. | 13 690 руб | |
295/35 ZR21 107Y | 0 шт. | 13 280 руб | |
295/35 ZR21 107Y XL | 0 шт. | 14 890 руб |
Nitto NT555 G2 – направленные летние UHP-покрышки, предназначенные для эксплуатации на мощных легковых автомобилях. Модель 2016 года, которая характеризуется отменными сцепными свойствами и чуткой управляемостью на сухих и мокрых дорожных покрытиях, эффективным торможением и хорошей манёвренностью при любой летней погоде.