Подбор дисков
Легковые шины Toyo Proxes T1R
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
185/50 R16 81V | 0 шт. | 4 420 руб | |
185/50 R16 81V | 0 шт. | 4 370 руб | |
185/55 R15 82V | 0 шт. | 4 000 руб | |
185/55 R15 82V XL | 0 шт. | 3 720 руб | |
185/55 R15 82V XL | 0 шт. | 3 840 руб | |
195 R14 | 0 шт. | 3 578 руб | |
195/40 R16 80V | 0 шт. | 4 250 руб | |
195/40 R16 80V XL | 0 шт. | 4 850 руб | |
195/45 R15 78V | 0 шт. | 3 770 руб | |
195/45 R15 78V | 0 шт. | 3 770 руб | |
195/45 R16 80V | 0 шт. | 4 040 руб | |
195/45 ZR16 84W XL | 0 шт. | 4 010 руб | |
195/50 R15 82V | 0 шт. | 3 150 руб | |
195/50 R15 82V XL | 0 шт. | 3 120 руб | |
195/50 R16 84V | 0 шт. | 5 070 руб | |
195/55 R14 | 0 шт. | 3 578 руб | |
195/55 R14 82V | 0 шт. | 3 660 руб | |
195/55 R15 85V | 0 шт. | 4 100 руб | |
195/55 R15 85V XL | 0 шт. | 4 190 руб | |
195/55 R16 87V | 0 шт. | 4 400 руб | |
195/55 R16 91V | 0 шт. | 4 350 руб | |
195/55 R16 91V XL | 0 шт. | 4 850 руб | |
195/55 R16 91V XL | 0 шт. | 4 880 руб | |
195/55 R16 91V XL * | 0 шт. | 4 850 руб | |
195/55 R16 91V XL * | 0 шт. | 4 860 руб | |
205/40 ZR17 84W | 0 шт. | 5 850 руб | |
205/40 ZR17 84W XL | 0 шт. | 6 490 руб | |
205/45 R15 81V | 0 шт. | 3 950 руб | |
205/45 R15 81V XL | 0 шт. | 3 820 руб | |
205/45 ZR16 87W | 0 шт. | 4 900 руб | |
205/45 ZR16 87W XL | 0 шт. | 5 500 руб | |
205/45 ZR17 88W | 0 шт. | 5 773 руб | |
205/45 ZR17 88W XL | 0 шт. | 6 000 руб | |
205/50 R15 89V | 0 шт. | 3 950 руб | |
205/50 R15 89V XL | 0 шт. | 3 930 руб | |
205/50 ZR16 87W | 0 шт. | 4 600 руб | |
205/50 ZR17 93Y | 0 шт. | 5 100 руб | |
205/50 ZR17 93Y XL | 0 шт. | 5 440 руб | |
205/50 ZR17 93Y XL | 0 шт. | 5 440 руб | |
205/55 R15 88V | 0 шт. | 4 290 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 3 770 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 3 930 руб | |
205/55 ZR16C 91W | 0 шт. | 3 900 руб | |
215/35 ZR18 84W | 0 шт. | 7 350 руб | |
215/35 ZR18 84W XL | 0 шт. | 7 260 руб | |
215/40 ZR16 86W | 0 шт. | 5 940 руб | |
215/40 ZR16 86W XL | 0 шт. | 5 330 руб | |
215/40 ZR17 87W | 0 шт. | 5 900 руб | |
215/40 ZR17 87W XL | 0 шт. | 6 880 руб | |
215/40 ZR18 89Y | 0 шт. | 8 700 руб | |
215/45 R15 84V | 0 шт. | 5 200 руб | |
215/45 ZR17 91W | 0 шт. | 4 950 руб | |
215/45 ZR17 91W XL | 0 шт. | 5 490 руб | |
215/45 ZR18 93Y | 0 шт. | 6 650 руб | |
215/45 ZR18 93Y XL | 0 шт. | 6 690 руб | |
215/50 ZR17 91Y | 0 шт. | 6 350 руб | |
215/55 R17 94V XL | 0 шт. | 6 180 руб | |
215/55 ZR16 93W | 0 шт. | 5 220 руб | |
215/55 ZR16 93W XL | 0 шт. | 5 220 руб | |
225/35 ZR19 88Y XL | 0 шт. | 9 610 руб | |
225/40 ZR18 92Y | 0 шт. | 6 450 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 6 900 руб | |
225/40 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 9 160 руб | |
225/40 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 9 160 руб | |
225/45 ZR16 93W | 0 шт. | 5 150 руб | |
225/45 ZR16 93W XL | 0 шт. | 5 450 руб | |
225/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 5 300 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 5 490 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 5 490 руб | |
225/45 ZR18 95W | 0 шт. | 7 520 руб | |
225/45 ZR18 95Y | 0 шт. | 7 350 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 7 360 руб | |
225/50 R15 91V | 0 шт. | 4 450 руб | |
225/50 ZR16 92W | 0 шт. | 5 340 руб | |
225/50 ZR17 94W XL | 0 шт. | 6 570 руб | |
225/50 ZR17 94Y | 0 шт. | 6 570 руб | |
225/50 ZR17 94Y | 0 шт. | 6 580 руб | |
225/55 ZR16 99W | 0 шт. | 5 450 руб | |
225/55 ZR16 99W XL | 0 шт. | 6 140 руб | |
225/55 ZR16 99W XL | 0 шт. | 6 400 руб | |
225/55 ZR17 97W XL | 0 шт. | 7 010 руб | |
225/55 ZR17 97Y | 0 шт. | 7 410 руб | |
235/35 ZR19 91Y | 0 шт. | 9 200 руб | |
235/35 ZR19 91Y XL | 0 шт. | 8 970 руб | |
235/40 ZR17 94Y | 0 шт. | 5 900 руб | |
235/40 ZR18 95W | 0 шт. | 7 520 руб | |
235/40 ZR18 95Y | 0 шт. | 7 100 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 7 040 руб | |
235/45 ZR17 97Y | 0 шт. | 5 700 руб | |
235/45 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 5 820 руб | |
235/45 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 5 430 руб | |
235/45 ZR18 98W | 0 шт. | 8 740 руб | |
235/45 ZR18 98Y XL | 0 шт. | 9 050 руб | |
235/50 ZR16 95W | 0 шт. | 4 150 руб | |
235/50 ZR17 96Y | 0 шт. | 6 250 руб | |
235/50 ZR18 101W | 0 шт. | 7 360 руб | |
235/50 ZR18 101Y | 0 шт. | 6 450 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 7 220 руб | |
235/55 ZR17 103W | 0 шт. | 7 170 руб | |
245/30 ZR20 90Y | 0 шт. | 11 850 руб | |
245/30 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 11 640 руб | |
245/30 ZR20 90Y XL | 0 шт. | 11 640 руб | |
245/35 ZR17 87W | 0 шт. | 7 990 руб | |
245/35 ZR18 88W | 0 шт. | 7 330 руб | |
245/35 ZR18 88Y | 0 шт. | 7 330 руб | |
245/35 ZR19 93W | 0 шт. | 9 320 руб | |
245/35 ZR19 93Y | 0 шт. | 9 900 руб | |
245/35 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 9 590 руб | |
245/35 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 9 590 руб | |
245/35 ZR20 95Y | 0 шт. | 10 400 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 10 400 руб | |
245/40 ZR17 95Y | 0 шт. | 6 600 руб | |
245/40 ZR17 95Y XL | 0 шт. | 6 900 руб | |
245/40 ZR18 97W | 0 шт. | 8 160 руб | |
245/40 ZR18 97Y | 0 шт. | 7 900 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 7 850 руб | |
245/40 ZR19 98Y | 0 шт. | 10 550 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 10 130 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 10 030 руб | |
245/40 ZR20 99Y | 0 шт. | 11 600 руб | |
245/40 ZR20 99Y Reinforced | 0 шт. | 11 100 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 11 100 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 11 100 руб | |
245/45 ZR16 94W | 0 шт. | 8 500 руб | |
245/45 ZR17 99W | 0 шт. | 6 360 руб | |
245/45 ZR17 99Y | 0 шт. | 5 940 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 7 920 руб | |
245/45 ZR18 96Y | 0 шт. | 8 050 руб | |
245/45 ZR19 102Y | 0 шт. | 10 150 руб | |
245/45 ZR19 102Y Reinforced | 0 шт. | 9 900 руб | |
245/45 ZR19 102Y XL | 0 шт. | 11 370 руб | |
245/55 ZR16 100W | 0 шт. | 6 350 руб | |
255/30 ZR20 92Y | 0 шт. | 11 950 руб | |
255/30 ZR21 93Y XL | 0 шт. | 13 650 руб | |
255/35 ZR18 94Y | 0 шт. | 8 900 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 9 500 руб | |
255/35 ZR19 96Y | 0 шт. | 11 100 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 10 850 руб | |
255/35 ZR20 97Y | 0 шт. | 11 550 руб | |
255/35 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 11 950 руб | |
255/40 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 7 700 руб | |
255/40 ZR18 99Y | 0 шт. | 8 300 руб | |
255/40 ZR18 99Y XL | 0 шт. | 7 660 руб | |
255/40 ZR19 100Y | 0 шт. | 9 900 руб | |
255/40 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 10 130 руб | |
255/45 ZR17 98Y | 0 шт. | 7 110 руб | |
255/45 ZR18 99Y | 0 шт. | 8 330 руб | |
265/30 ZR19 93Y | 0 шт. | 10 260 руб | |
265/30 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 11 210 руб | |
265/35 ZR18 97W | 0 шт. | 9 540 руб | |
265/35 ZR18 97Y | 0 шт. | 9 300 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 10 050 руб | |
265/35 ZR19 98Y | 0 шт. | 11 310 руб | |
265/40 ZR17 96Y | 0 шт. | 8 150 руб | |
275/30 ZR19 96Y | 0 шт. | 11 700 руб | |
275/30 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 11 210 руб | |
275/30 ZR20 97Y | 0 шт. | 14 300 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 13 880 руб | |
275/35 ZR18 99Y | 0 шт. | 11 550 руб | |
275/35 ZR18 99Y XL | 0 шт. | 11 700 руб | |
275/35 ZR19 100Y | 0 шт. | 10 990 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 10 880 руб | |
275/35 ZR20 102Y | 0 шт. | 13 400 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 12 720 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 9 980 руб | |
275/40 ZR18 99Y | 0 шт. | 10 050 руб | |
275/40 ZR19 101Y | 0 шт. | 8 210 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 10 240 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 10 600 руб | |
285/30 ZR19 98Y | 0 шт. | 12 650 руб | |
285/30 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 12 890 руб | |
285/30 ZR20 99Y | 0 шт. | 17 920 руб | |
285/30 ZR21 100Y XL | 0 шт. | 15 190 руб | |
285/35 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 11 740 руб | |
285/35 ZR19 101Y | 0 шт. | 11 100 руб | |
285/35 ZR19 99Y | 0 шт. | 11 250 руб | |
285/35 ZR19 99Y XL | 0 шт. | 11 100 руб | |
295/25 ZR21 96Y | 0 шт. | 13 400 руб | |
295/35 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 13 600 руб | |
305/25 R20 97Y | 0 шт. | 16 184 руб | |
305/25 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 17 080 руб |
История компании Toyo Tire Ltd начинается с 1945 года. Изначально компания Тойо занималась производством резинотехнических изделий, а шины Toyo выпускались как второстепенный товар в малом количестве. Тем не менее, именно благодаря покрышкам компания добилась успеха, со временем сосредоточившись на их производстве почти полностью.