+7 (4872) 74-02-69

Консультации:

Тула и Тульская область

ПН-ВС 09:00-18:00

корзина | пусто

Подбор шин
   
   
/
 
/
 
/
 
 
 
Подбор дисков
   
 
 
 

Шины Toyo Proxes R888R

Proxes R888R
  • Летние шины
  • Для легковых авто
Модель Наличие Цена  
185/60 R13 80V 0 шт. 6 690 руб
185/60 R14 82V 0 шт. 4 940 руб
185/60 R14 82V XL 0 шт. 4 830 руб
195/50 R15 82V 0 шт. 9 407 руб
195/50 R16 84W 0 шт. 9 062 руб
195/50 ZR16 84W 0 шт. 6 900 руб
195/55 R15 85V 0 шт. 5 760 руб
195/55 R15 85V 0 шт. 5 710 руб
195/55 R15 89V XL 0 шт. 8 712 руб
205/40 ZR17 84W 0 шт. 7 450 руб
205/45 ZR16 83W 0 шт. 11 670 руб
205/45 ZR17 84W 0 шт. 7 800 руб
205/45 ZR17 88W XL 0 шт. 8 080 руб
205/50 R15 86W 0 шт. 8 968 руб
205/50 R17 89W 0 шт. 9 623 руб
205/50 ZR15 86W 0 шт. 5 980 руб
205/50 ZR15 89W 0 шт. 6 200 руб
205/50 ZR15 89W XL 0 шт. 6 060 руб
205/50 ZR16 87W 0 шт. 6 680 руб
205/50 ZR16 87W 0 шт. 6 950 руб
205/50 ZR17 89W 0 шт. 9 500 руб
205/55 ZR16 94W 0 шт. 6 100 руб
205/55 ZR16 94W XL 0 шт. 6 210 руб
205/60 R13 86V 0 шт. 4 820 руб
215/45 R17 91W XL 0 шт. 11 889 руб
215/45 ZR17 87W 0 шт. 9 190 руб
225/40 R18 92Y XL 0 шт. 13 856 руб
225/40 ZR18 92Y 0 шт. 8 450 руб
225/40 ZR18 92Y XL 0 шт. 11 340 руб
225/45 R15 87W 0 шт. 9 692 руб
225/45 R16 93W XL 0 шт. 11 535 руб
225/45 R17 94W XL 0 шт. 11 022 руб
225/45 ZR15 87W XL 0 шт. 10 920 руб
225/45 ZR16 89W 0 шт. 7 450 руб
225/45 ZR16 93W 0 шт. 11 390 руб
225/45 ZR16 93W XL 0 шт. 11 390 руб
225/45 ZR17 91W 0 шт. 9 150 руб
225/45 ZR17 94W 0 шт. 9 200 руб
225/45 ZR17 94W XL 0 шт. 9 610 руб
225/50 R15 91W 0 шт. 9 588 руб
225/50 ZR15 91W 0 шт. 9 470 руб
235/35 ZR19 91Y 0 шт. 12 300 руб
235/35 ZR19 91Y XL 0 шт. 12 940 руб
235/40 R17 94W XL 12 шт. 16 500 руб
235/40 R18 95Y XL 4 шт. 18 590 руб
235/40 ZR17 90W 0 шт. 8 250 руб
235/40 ZR17 94W 0 шт. 9 630 руб
235/40 ZR18 91Y 0 шт. 8 970 руб
235/40 ZR18 95Y 0 шт. 10 500 руб
235/40 ZR18 95Y XL 0 шт. 11 950 руб
235/45 ZR17 94W 0 шт. 11 640 руб
245/40 R17 91W 0 шт. 14 911 руб
245/40 R18 97Y XL 12 шт. 20 900 руб
245/40 ZR17 91W 0 шт. 9 730 руб
245/40 ZR17 91W XL 0 шт. 10 370 руб
245/40 ZR18 93Y 0 шт. 11 440 руб
245/40 ZR18 97Y 0 шт. 11 340 руб
245/40 ZR18 97Y XL 0 шт. 13 910 руб
255/35 ZR18 90Y 0 шт. 13 250 руб
255/35 ZR18 94Y 0 шт. 13 880 руб
255/40 ZR17 94W 0 шт. 10 850 руб
255/40 ZR17 94W XL 0 шт. 10 920 руб
255/40 ZR17 98W 0 шт. 11 360 руб
265/30 R19 93Y 0 шт. 20 410 руб
265/30 ZR19 89Y 0 шт. 15 630 руб
265/30 ZR19 93Y 0 шт. 15 630 руб
265/30 ZR19 93Y XL 0 шт. 20 150 руб
265/35 R18 97Y XL 10 шт. 26 950 руб
265/35 ZR18 93Y 0 шт. 13 900 руб
265/35 ZR18 97Y 0 шт. 14 010 руб
265/35 ZR18 97Y XL 0 шт. 14 720 руб
275/35 R18 95Y 16 шт. 27 390 руб
275/35 ZR18 95Y 0 шт. 22 750 руб
285/35 R20 100Y 0 шт. 25 368 руб
285/35 ZR20 100Y 0 шт. 31 610 руб
295/30 ZR18 98Y XL 0 шт. 16 980 руб
305/30 ZR19 102Y 0 шт. 18 000 руб
305/30 ZR19 102Y XL 0 шт. 26 720 руб
315/30 ZR20 101Y 0 шт. 30 720 руб

Асимметричный рисунок. Широкая плечевая часть шины обеспечивают больший зацеп на сухом покрытии. При этом управляемость на влажном покрытии по заявлению производителя осталась на прежнем высоком уровне. Имеет допуски к общественным дорогам (E & DOT).Производятся Тойо в 2-х составах резины: GG (средний, medium) и SG (мягкий, soft).


   


Подобрать шины и диски

Заказать звонок x


close right_banner
Позвонить