Подбор дисков
Легковые шины Yokohama Advan Sport V105
Модель | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
195/50 R16 84V | 0 шт. | 7 580 руб | |
195/50 R16 84V | 0 шт. | 7 580 руб | |
195/50 R16 84V XL | 0 шт. | 8 900 руб | |
205/50 R17 89W RunFlat | 0 шт. | 12 949 руб | |
205/50 R17 89W XL | 0 шт. | 13 985 руб | |
205/50 R17 93Y XL | 0 шт. | 13 720 руб | |
205/50 ZR17 93Y XL | 0 шт. | 6 100 руб | |
205/50 ZR17 93Y XL | 0 шт. | 6 300 руб | |
205/55 R16 91V | 0 шт. | 3 960 руб | |
205/55 R16 91W | 0 шт. | 7 313 руб | |
205/55 R16 91W XL | 0 шт. | 9 766 руб | |
205/55 R17 91Y | 0 шт. | 12 312 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 4 160 руб | |
205/55 ZR16 91W | 0 шт. | 7 380 руб | |
205/55 ZR16 91W MO | 0 шт. | 4 160 руб | |
205/55 ZR16 91W MO | 0 шт. | 4 070 руб | |
205/55 ZR17 91Y | 0 шт. | 7 130 руб | |
205/60 R16 92W RunFlat | 0 шт. | 8 428 руб | |
205/60 ZR16 92W | 0 шт. | 6 570 руб | |
205/60 ZR16 92W Run Flat | 0 шт. | 4 890 руб | |
215/45 R17 91Y XL | 0 шт. | 8 764 руб | |
215/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 6 100 руб | |
215/45 ZR17 91Y XL | 0 шт. | 9 840 руб | |
225/35 R19 88Y XL | 9 шт. | 22 181 руб | |
225/35 R20 90Y XL | 0 шт. | 17 425 руб | |
225/40 R18 92Y XL | 0 шт. | 10 396 руб | |
225/40 R19 93Y RunFlat | 21 шт. | 23 506 руб | |
225/40 R19 93Y XL | 0 шт. | 18 670 руб | |
225/40 ZR18 92Y | 0 шт. | 7 720 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 8 580 руб | |
225/40 ZR18 92Y XL | 0 шт. | 8 450 руб | |
225/45 R17 91W | 0 шт. | 9 709 руб | |
225/45 R17 94Y XL | 0 шт. | 10 519 руб | |
225/45 R18 91Y RunFlat | 2 шт. | 20 820 руб | |
225/45 R18 91Y XL | 0 шт. | 21 593 руб | |
225/45 R18 95Y XL | 0 шт. | 17 331 руб | |
225/45 R19 96Y XL | 0 шт. | 19 192 руб | |
225/45 ZR17 91W | 0 шт. | 8 760 руб | |
225/45 ZR17 91Y | 0 шт. | 5 732 руб | |
225/45 ZR17 94Y | 0 шт. | 6 380 руб | |
225/45 ZR17 94Y XL | 0 шт. | 6 850 руб | |
225/45 ZR18 95Y | 0 шт. | 8 210 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 8 520 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 11 430 руб | |
225/45 ZR18 95Y XL MO | 0 шт. | 8 750 руб | |
225/50 R16 92V | 0 шт. | 5 810 руб | |
225/50 R16 92V MO | 0 шт. | 5 910 руб | |
225/50 R16 92W | 0 шт. | 8 977 руб | |
225/50 R17 94W | 0 шт. | 11 968 руб | |
225/50 R17 98Y XL | 2 шт. | 14 001 руб | |
225/50 R18 95W | 0 шт. | 16 976 руб | |
225/50 ZR16 92W | 0 шт. | 5 950 руб | |
225/50 ZR16 92W | 0 шт. | 6 320 руб | |
225/50 ZR16 92W MO | 0 шт. | 6 170 руб | |
225/50 ZR17 98Y | 0 шт. | 7 540 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 7 140 руб | |
225/50 ZR17 98Y XL | 0 шт. | 11 390 руб | |
225/55 R16 95W RunFlat | 0 шт. | 13 909 руб | |
225/55 R17 101Y XL | 0 шт. | 14 984 руб | |
225/55 R17 97Y RunFlat | 0 шт. | 13 660 руб | |
225/55 ZR17 101Y | 0 шт. | 7 200 руб | |
225/55 ZR17 101Y XL | 0 шт. | 7 030 руб | |
225/60 ZR18 104W | 0 шт. | 8 420 руб | |
225/60 ZR18 104W * | 0 шт. | 7 730 руб | |
235/35 R19 91Y XL | 0 шт. | 18 661 руб | |
235/35 R20 92Y XL | 0 шт. | 20 012 руб | |
235/35 ZR19 91Y | 0 шт. | 11 000 руб | |
235/35 ZR19 91Y XL | 0 шт. | 11 010 руб | |
235/35 ZR20 92Y | 0 шт. | 11 550 руб | |
235/40 R18 95Y XL | 0 шт. | 11 809 руб | |
235/40 R19 92Y | 0 шт. | 15 484 руб | |
235/40 R19 96Y XL | 0 шт. | 17 989 руб | |
235/40 R20 96Y | 4 шт. | 23 037 руб | |
235/40 ZR18 95Y XL | 0 шт. | 8 000 руб | |
235/40 ZR19 92Y | 0 шт. | 17 840 руб | |
235/40 ZR19 92Y N0 | 0 шт. | 12 000 руб | |
235/40 ZR19 92Y N0 | 0 шт. | 11 520 руб | |
235/45 R18 98Y XL | 0 шт. | 14 123 руб | |
235/45 R19 95Y | 14 шт. | 23 066 руб | |
235/45 ZR17 97Y | 0 шт. | 6 410 руб | |
235/45 ZR17 97Y XL | 0 шт. | 6 700 руб | |
235/45 ZR18 98Y | 0 шт. | 9 360 руб | |
235/45 ZR18 98Y XL | 0 шт. | 9 380 руб | |
235/45 ZR18 98Y XL | 0 шт. | 8 980 руб | |
235/45 ZR19 95Y | 0 шт. | 13 910 руб | |
235/50 R17 96Y | 0 шт. | 13 301 руб | |
235/50 R18 101Y XL | 0 шт. | 16 018 руб | |
235/50 R19 99W | 2 шт. | 16 958 руб | |
235/50 ZR17 96Y | 0 шт. | 7 250 руб | |
235/50 ZR17 96Y | 0 шт. | 7 250 руб | |
235/50 ZR18 101Y | 0 шт. | 7 880 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 8 310 руб | |
235/50 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 13 460 руб | |
235/50 ZR19 99W | 0 шт. | 13 800 руб | |
235/55 R17 99Y | 2 шт. | 16 113 руб | |
235/55 R18 100Y | 3 шт. | 16 626 руб | |
235/55 R19 101V | 0 шт. | 17 378 руб | |
235/55 R19 101V | 0 шт. | 17 378 руб | |
235/55 R19 101V MO | 0 шт. | 10 630 руб | |
235/55 R19 101V MO | 0 шт. | 17 970 руб | |
235/55 R19 101Y | 0 шт. | 15 868 руб | |
235/55 R20 102V | 0 шт. | 23 891 руб | |
235/55 ZR17 99Y | 0 шт. | 7 250 руб | |
235/55 ZR17 99Y | 0 шт. | 11 860 руб | |
235/55 ZR18 100Y | 0 шт. | 9 140 руб | |
235/55 ZR18 100Y | 0 шт. | 9 270 руб | |
235/55 ZR19 101Y | 0 шт. | 12 470 руб | |
235/60 R18 103V | 0 шт. | 15 818 руб | |
235/60 R18 103V | 0 шт. | 15 818 руб | |
235/60 R18 107W XL | 0 шт. | 15 042 руб | |
235/60 ZR18 107W | 0 шт. | 8 500 руб | |
235/60 ZR18 107W XL | 0 шт. | 8 670 руб | |
235/60 ZR18 107W XL | 0 шт. | 13 030 руб | |
235/65 R17 108W XL | 0 шт. | 13 899 руб | |
235/65 R19 109V | 6 шт. | 20 194 руб | |
235/65 ZR17 108W | 0 шт. | 6 950 руб | |
235/65 ZR17 108W | 0 шт. | 6 950 руб | |
245/30 R20 90Y | 8 шт. | 30 048 руб | |
245/35 R19 93Y XL | 0 шт. | 22 979 руб | |
245/35 R20 95Y XL | 33 шт. | 32 419 руб | |
245/35 R21 96Y | 6 шт. | 34 546 руб | |
245/35 ZR19 93Y | 0 шт. | 11 550 руб | |
245/35 ZR19 93Y XL | 0 шт. | 11 550 руб | |
245/35 ZR20 95Y | 0 шт. | 13 280 руб | |
245/35 ZR20 95Y | 0 шт. | 13 280 руб | |
245/35 ZR20 95Y MO | 0 шт. | 13 280 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL | 0 шт. | 25 840 руб | |
245/35 ZR20 95Y XL MO | 0 шт. | 13 430 руб | |
245/40 R17 91W | 4 шт. | 17 054 руб | |
245/40 R18 93Y RunFlat | 8 шт. | 19 805 руб | |
245/40 R18 93Y XL | 0 шт. | 22 977 руб | |
245/40 R18 97Y XL | 4 шт. | 18 100 руб | |
245/40 R19 94Y RunFlat | 14 шт. | 32 351 руб | |
245/40 R19 94Y XL | 0 шт. | 29 516 руб | |
245/40 R19 98Y XL | 25 шт. | 24 675 руб | |
245/40 R20 99Y XL | 0 шт. | 19 724 руб | |
245/40 ZR17 91W | 0 шт. | 8 250 руб | |
245/40 ZR17 91W | 0 шт. | 13 360 руб | |
245/40 ZR17 91W MO | 0 шт. | 8 320 руб | |
245/40 ZR17 91W MO | 0 шт. | 8 540 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 9 600 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 16 000 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL MO | 0 шт. | 9 600 руб | |
245/40 ZR18 97Y XL MO | 0 шт. | 9 560 руб | |
245/40 ZR19 98Y | 0 шт. | 12 050 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 12 400 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 12 040 руб | |
245/40 ZR19 98Y XL MO | 0 шт. | 21 920 руб | |
245/40 ZR20 99Y | 0 шт. | 13 060 руб | |
245/40 ZR20 99Y | 0 шт. | 13 060 руб | |
245/40 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 13 200 руб | |
245/45 R17 99Y XL | 2 шт. | 15 936 руб | |
245/45 R18 100Y XL | 0 шт. | 13 542 руб | |
245/45 R18 96Y RunFlat | 0 шт. | 18 901 руб | |
245/45 R18 96Y XL | 0 шт. | 18 729 руб | |
245/45 R19 98Y | 0 шт. | 25 077 руб | |
245/45 R19 98Y XL | 0 шт. | 25 077 руб | |
245/45 R20 103Y XL | 0 шт. | 21 943 руб | |
245/45 R20 99Y RunFlat | 14 шт. | 37 494 руб | |
245/45 ZR17 99Y | 0 шт. | 7 020 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 7 440 руб | |
245/45 ZR17 99Y XL | 0 шт. | 7 400 руб | |
245/45 ZR18 100Y | 0 шт. | 8 940 руб | |
245/45 ZR18 100Y XL | 0 шт. | 13 930 руб | |
245/45 ZR19 98Y | 0 шт. | 12 470 руб | |
245/45 ZR19 98Y | 0 шт. | 9 800 руб | |
245/45 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 12 450 руб | |
245/45 ZR20 103Y | 0 шт. | 12 850 руб | |
245/45 ZR20 103Y XL | 0 шт. | 25 380 руб | |
245/50 R18 100W | 0 шт. | 14 904 руб | |
245/50 R18 104S | 0 шт. | 10 050 руб | |
245/50 R18 104Y XL | 3 шт. | 23 334 руб | |
245/50 R19 105W | 0 шт. | 25 864 руб | |
245/50 R19 105W RunFlat | 0 шт. | 22 067 руб | |
245/50 R19 105W XL | 0 шт. | 23 461 руб | |
245/50 ZR18 100W | 0 шт. | 10 410 руб | |
245/50 ZR18 104Y XL | 0 шт. | 10 050 руб | |
245/50 ZR19 105W | 0 шт. | 17 850 руб | |
245/50 ZR19 105W XL Run Flat * | 0 шт. | 17 920 руб | |
245/50 ZR19 105W XL Run Flat * | 0 шт. | 20 810 руб | |
245/60 R18 105V | 0 шт. | 16 238 руб | |
255/30 R19 91Y XL | 9 шт. | 29 061 руб | |
255/30 R20 92Y | 0 шт. | 27 389 руб | |
255/30 R20 92Y XL | 0 шт. | 24 765 руб | |
255/30 ZR19 92Y | 0 шт. | 14 850 руб | |
255/30 ZR20 92Y XL | 0 шт. | 15 100 руб | |
255/35 R18 94Y XL | 2 шт. | 19 493 руб | |
255/35 R19 96Y RunFlat | 0 шт. | 24 785 руб | |
255/35 R19 96Y XL | 0 шт. | 26 618 руб | |
255/35 R20 97Y XL | 0 шт. | 18 791 руб | |
255/35 ZR18 94Y XL | 0 шт. | 10 300 руб | |
255/35 ZR19 96Y | 0 шт. | 11 410 руб | |
255/35 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 17 300 руб | |
255/35 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 14 260 руб | |
255/35 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 13 700 руб | |
255/40 R17 98Y XL | 0 шт. | 13 624 руб | |
255/40 R18 95Y RunFlat | 0 шт. | 22 678 руб | |
255/40 R18 95Y XL | 0 шт. | 27 481 руб | |
255/40 R18 99Y XL | 0 шт. | 16 732 руб | |
255/40 R19 100Y XL | 0 шт. | 17 298 руб | |
255/40 R21 102Y | 0 шт. | 22 180 руб | |
255/40 ZR18 95Y | 0 шт. | 10 400 руб | |
255/40 ZR18 95Y | 0 шт. | 10 000 руб | |
255/40 ZR18 95Y MO | 0 шт. | 10 380 руб | |
255/40 ZR18 99Y | 0 шт. | 10 400 руб | |
255/40 ZR18 99Y | 0 шт. | 10 250 руб | |
255/40 ZR18 99Y MO | 0 шт. | 10 250 руб | |
255/40 ZR18 99Y XL | 0 шт. | 18 120 руб | |
255/40 ZR18 99Y XL MO | 0 шт. | 10 570 руб | |
255/40 ZR19 100Y | 0 шт. | 11 870 руб | |
255/40 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 18 500 руб | |
255/45 R18 103Y XL | 0 шт. | 19 070 руб | |
255/45 R19 100Y | 0 шт. | 19 408 руб | |
255/45 R20 105V XL | 60 шт. | 23 067 руб | |
255/45 R20 105W XL | 0 шт. | 20 053 руб | |
255/45 ZR18 103Y | 0 шт. | 10 050 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 10 350 руб | |
255/45 ZR18 103Y XL | 0 шт. | 10 350 руб | |
255/45 ZR20 105W | 0 шт. | 11 900 руб | |
255/45 ZR20 105W XL | 0 шт. | 12 700 руб | |
255/50 R19 107Y XL | 0 шт. | 16 419 руб | |
255/50 R20 109Y XL | 0 шт. | 23 099 руб | |
255/50 ZR19 107Y | 0 шт. | 11 050 руб | |
255/50 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 11 070 руб | |
255/50 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 11 070 руб | |
255/50 ZR20 109Y | 0 шт. | 11 350 руб | |
255/55 R18 109Y XL | 0 шт. | 14 037 руб | |
255/55 R19 107Y | 0 шт. | 18 669 руб | |
255/55 ZR18 109Y | 0 шт. | 8 350 руб | |
255/55 ZR19 107Y | 0 шт. | 10 830 руб | |
255/55 ZR19 107Y | 0 шт. | 14 990 руб | |
255/60 ZR17 110W | 0 шт. | 7 700 руб | |
265/35 R18 97Y XL | 11 шт. | 21 481 руб | |
265/35 R19 98Y XL | 0 шт. | 27 538 руб | |
265/35 R20 99Y XL | 2 шт. | 35 000 руб | |
265/35 ZR18 97Y | 0 шт. | 11 550 руб | |
265/35 ZR18 97Y XL | 0 шт. | 11 150 руб | |
265/35 ZR19 98Y | 0 шт. | 11 080 руб | |
265/35 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 15 010 руб | |
265/35 ZR20 99Y | 0 шт. | 16 600 руб | |
265/40 R18 101Y XL | 18 шт. | 21 726 руб | |
265/40 R19 102Y XL | 2 шт. | 28 924 руб | |
265/40 R19 98Y | 2 шт. | 28 924 руб | |
265/40 R20 104Y | 0 шт. | 28 929 руб | |
265/40 R20 104Y XL | 9 шт. | 32 348 руб | |
265/40 R21 105V | 0 шт. | 15 800 руб | |
265/40 R21 105V XL | 0 шт. | 25 241 руб | |
265/40 R21 105Y XL | 3 шт. | 26 013 руб | |
265/40 ZR18 101Y XL | 0 шт. | 9 220 руб | |
265/40 ZR19 98Y | 0 шт. | 25 740 руб | |
265/40 ZR21 105Y | 0 шт. | 18 710 руб | |
265/40 ZR21 105Y XL | 0 шт. | 19 650 руб | |
265/45 R18 101Y | 0 шт. | 22 688 руб | |
265/45 R20 108Y XL | 0 шт. | 26 051 руб | |
265/45 ZR20 108Y | 0 шт. | 13 500 руб | |
265/45 ZR20 108Y XL | 0 шт. | 14 080 руб | |
265/50 R20 111W XL | 0 шт. | 24 693 руб | |
265/50 ZR20 111W | 0 шт. | 10 100 руб | |
265/50 ZR20 111W XL | 0 шт. | 10 500 руб | |
265/55 R19 109W | 66 шт. | 26 899 руб | |
275/30 R19 96Y XL | 22 шт. | 27 204 руб | |
275/30 R20 97Y | 37 шт. | 37 819 руб | |
275/30 R20 97Y XL | 0 шт. | 33 454 руб | |
275/30 ZR19 96Y | 0 шт. | 13 850 руб | |
275/30 ZR19 96Y XL | 0 шт. | 11 560 руб | |
275/30 ZR20 97Y | 0 шт. | 18 250 руб | |
275/30 ZR20 97Y MO | 0 шт. | 20 300 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 18 590 руб | |
275/30 ZR20 97Y XL | 0 шт. | 28 990 руб | |
275/35 R18 99Y XL | 4 шт. | 25 644 руб | |
275/35 R19 | 0 шт. | 13 500 руб | |
275/35 R19 100Y XL | 14 шт. | 29 263 руб | |
275/35 R19 96Y RunFlat | 17 шт. | 36 613 руб | |
275/35 R19 96Y XL | 0 шт. | 34 808 руб | |
275/35 R20 102Y XL | 0 шт. | 24 708 руб | |
275/35 R22 104Y | 2 шт. | 52 386 руб | |
275/35 ZR18 99Y | 0 шт. | 13 450 руб | |
275/35 ZR18 99Y XL | 0 шт. | 13 800 руб | |
275/35 ZR19 100Y | 0 шт. | 13 500 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 13 880 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 27 510 руб | |
275/35 ZR19 100Y XL MO | 0 шт. | 14 030 руб | |
275/35 ZR20 102Y XL | 0 шт. | 14 730 руб | |
275/40 R18 103Y XL | 2 шт. | 24 705 руб | |
275/40 R18 99Y RunFlat | 14 шт. | 26 211 руб | |
275/40 R19 105Y | 0 шт. | 20 543 руб | |
275/40 R19 105Y XL | 0 шт. | 20 162 руб | |
275/40 R20 102Y RunFlat | 0 шт. | 27 635 руб | |
275/40 R20 106Y XL | 44 шт. | 24 728 руб | |
275/40 R21 107Y | 0 шт. | 25 671 руб | |
275/40 R22 108Y | 0 шт. | 43 694 руб | |
275/40 R22 108Y XL | 0 шт. | 32 298 руб | |
275/40 ZR19 105Y | 0 шт. | 13 260 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 14 040 руб | |
275/40 ZR19 105Y XL | 0 шт. | 19 610 руб | |
275/40 ZR20 106Y | 0 шт. | 18 220 руб | |
275/40 ZR20 106Y XL | 0 шт. | 19 140 руб | |
275/40 ZR21 107Y | 0 шт. | 16 330 руб | |
275/40 ZR21 107Y XL | 0 шт. | 40 410 руб | |
275/40 ZR22 108Y XL | 0 шт. | 17 780 руб | |
275/45 R18 107Y XL | 0 шт. | 19 523 руб | |
275/45 R21 110W XL | 123 шт. | 28 837 руб | |
275/45 ZR21 110W | 0 шт. | 15 400 руб | |
275/55 R19 111W | 8 шт. | 26 043 руб | |
275/55 ZR19 111W | 0 шт. | 20 160 руб | |
285/30 R19 98Y XL | 0 шт. | 23 470 руб | |
285/30 R20 99Y XL | 0 шт. | 25 264 руб | |
285/30 ZR19 98Y | 0 шт. | 14 400 руб | |
285/30 ZR19 98Y XL | 0 шт. | 26 860 руб | |
285/30 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 15 930 руб | |
285/30 ZR20 99Y XL | 0 шт. | 14 330 руб | |
285/35 R18 97Y | 2 шт. | 34 673 руб | |
285/35 R19 99Y | 2 шт. | 23 359 руб | |
285/35 R20 104Y XL | 28 шт. | 33 824 руб | |
285/35 R21 105V | 0 шт. | 31 447 руб | |
285/35 R21 105V XL | 0 шт. | 18 930 руб | |
285/35 R21 105Y | 0 шт. | 44 316 руб | |
285/35 R22 106Y XL | 26 шт. | 33 631 руб | |
285/35 ZR18 97Y | 0 шт. | 14 350 руб | |
285/35 ZR18 97Y | 0 шт. | 22 960 руб | |
285/35 ZR18 97Y MO | 0 шт. | 14 190 руб | |
285/35 ZR18 97Y MO | 0 шт. | 14 550 руб | |
285/35 ZR22 106Y | 0 шт. | 19 090 руб | |
285/40 R19 107Y XL | 20 шт. | 31 141 руб | |
285/40 R21 109Y | 2 шт. | 42 206 руб | |
285/40 R22 106Y | 0 шт. | 31 406 руб | |
285/40 ZR19 107Y | 0 шт. | 20 880 руб | |
285/40 ZR19 107Y XL | 0 шт. | 33 130 руб | |
285/45 R20 112Y XL | 2 шт. | 35 191 руб | |
285/45 R21 113Y XL | 2 шт. | 43 780 руб | |
285/45 ZR20 112Y XL | 0 шт. | 24 200 руб | |
285/50 R20 112V | 0 шт. | 30 130 руб | |
295/25 R21 96Y | 0 шт. | 30 494 руб | |
295/30 R19 100Y XL | 4 шт. | 29 531 руб | |
295/30 ZR19 100Y XL | 0 шт. | 16 890 руб | |
295/30 ZR22 103Y | 0 шт. | 16 300 руб | |
295/35 R19 100Y | 2 шт. | 26 527 руб | |
295/35 R21 107Y XL | 0 шт. | 25 229 руб | |
295/35 R22 108Y | 0 шт. | 27 875 руб | |
295/35 ZR19 100Y | 0 шт. | 19 060 руб | |
295/35 ZR19 100Y | 0 шт. | 18 990 руб | |
295/35 ZR20 105Y | 0 шт. | 18 150 руб | |
295/35 ZR20 105Y XL | 0 шт. | 20 790 руб | |
295/35 ZR21 107Y XL | 0 шт. | 17 650 руб | |
295/35 ZR22 108Y | 0 шт. | 16 650 руб | |
295/40 R21 111Y XL | 4 шт. | 33 988 руб | |
295/40 ZR20 110Y | 0 шт. | 14 030 руб | |
295/40 ZR20 110Y | 0 шт. | 14 550 руб | |
305/25 R21 98Y | 0 шт. | 28 850 руб | |
305/30 R19 102Y XL | 6 шт. | 31 800 руб | |
305/30 R20 103Y XL | 0 шт. | 44 017 руб | |
305/35 R23 111Y | 0 шт. | 30 211 руб | |
315/30 R22 107Y | 22 шт. | 39 328 руб | |
315/30 ZR22 107Y | 0 шт. | 25 340 руб | |
315/35 R20 110Y XL | 0 шт. | 26 329 руб | |
315/35 R21 111Y | 0 шт. | 27 881 руб | |
315/35 R21 111Y XL | 0 шт. | 25 397 руб | |
315/35 ZR21 111Y | 0 шт. | 17 300 руб | |
315/35 ZR21 111Y XL | 0 шт. | 37 730 руб | |
315/40 R21 111Y | 7 шт. | 37 813 руб | |
325/25 R21 102Y | 10 шт. | 38 730 руб | |
325/30 R21 108Y XL | 19 шт. | 38 163 руб | |
Advan Sport V105S 225/55 ZR17 97Y Run Flat | 0 шт. | 8 730 руб | |
Advan Sport V105S 235/65 ZR17 108W XL | 0 шт. | 12 950 руб | |
Advan Sport V105S 285/45 ZR21 113Y | 0 шт. | 38 900 руб | |
Advan Sport V105S 295/40 ZR21 111Y XL | 0 шт. | 15 390 руб | |
Advan Sport V105T 275/45 ZR21 110W | 0 шт. | 15 620 руб | |
Advan Sport V105T 295/35 ZR22 108Y XL | 0 шт. | 24 230 руб |
Компания Yokohama была основана в далёком 1917-ом году, а первая покрышка с её логотипом увидела свет два года спустя. К 2014-ому году компания подошла в качестве одного из самых уважаемых шинных брендов премиум-класса, чья продукция поставляется на конвейеры всех ведущих автопроизводителей страны восходящего солнца.
Шины марки Yokohama обладают рядом привлекательных для всех автомобилистов качеств: они надёжны, прочны, демонстрируют высокую управляемость и отличное сцепление на дорогах. Передовые японские технологии вместе со специально разработанным ассиметричным рисунком протектора позволяют резине Yokohama показывать отличную управляемость даже на мокрых дорогах. Они практически исключают вероятность стартовой пробуксовки и искажения траекторий на неровном дорожном покрытии. С другой стороны, бесшумными покрышки Yokohama назвать нельзя, особенно на небольших скоростях. Однако, это компенсируется целым рядом преимуществ, которые есть только у шин этой марки.